Auf- und Abstieg, Saison 2001/02 Donau/Ilm |
|
Amtliche Terminliste der
Relegationsspiele 2002 und zusätzliche Aufstiegsspiele |
| Tag/Uhrzeit | Spielort | Grund |
Mannschaften |
Ergebnis | ||||||||
| MI 12.06. 18:45 | Rohrbach | Abstieg od. Relegation Bezirksliga Nord | MTV Ingolstadt II | - | SV Palzing | 0 | : | 4 | ||||
| MI 12.06. 18:30 | Manching | Spiel um Platz 2 Kreisklasse Süd | SV Haunwöhr | - | HSV Rottenegg | 1 | : | 4 | ||||
| FR 14.06. 18:30 | Unsernherrn | beide aufgestiegen, es wird nur d. Meister ermittelt | TSV Baar-Ebenhausen II | - | TSV Unsernherrn II | 1 | : | 1 | 6:4 n.E. | |||
| SA 15.06. 17:00 | Ilmmünster | Aufstieg od. Verbleib i. Bezirksliga | TSV Rohrbach | - | SV Palzing | 4 | : | 1 | ||||
| SA 15.06. 17:00 | Gerolfing | Aufstieg od. Verbleib i. Kreisklasse | Fatih Ingolstadt | - | SV Wettstetten | 1 | : | 0 | ||||
| SO 16.06. 17:00 | Baar | Aufstieg od. Verbleib i. Kreisliga | FC Dörndorf/Bitz | - | HSV Rottenegg | 3 | : | 1 | ||||
| DI 18.06. 18:30 | Hohenwart | Aufstieg in Kreisklasse | FC Schweitenkirchen | - | SV Zuchering | 4 | : | 3 | n. V. | |||
| MI 19.06. 19:00 | Pfaffenhofen | Aufstieg i. Bezirksliga | TSV Rohrbach | - | TSV Gerberau | 3 | : | 0 | ||||
| MI 19.06. 18:30 | DJK Ingolstadt | Platz 1 u. 2 Kreisklasse Nord | TSV Kösching | - | TSV Oberhaunstadt | 0 | : | 2 | ||||
| SA 22.06. 17:00 | Lenting | Aufstieg i. Kreisliga | TSV Kösching | - | HSV Rottenegg | 1 | : | 0 | ||||
| SO 23.06. 16:00 | Etting | Aufstieg od. Verbleib i. Kreisklasse | TSV Lenting | - | Fatih Ingolstadt | 4 | : | 0 | ||||
| SO 23.06. 16:00 | Uttenhofen | Aufstieg od. Verbleib in Kreisklasse | SpVgg Steinkirchen | - | FC Schweitenkirchen | 2 | : | 0 | ||||
|
Um den freien Platz in der Kreisklasse: |
||||||||||||
| MI 26.6. 18.30 | in Hettenshausen | Spiel 1 | SV Zuchering | - | FC Schweitenkirchen | 1 | : | 1 | 2:4 n.E. | |||
| MI 26.6. 18.30 | in Kösching | Spiel 2 | SV Wettstetten | - | FC Fatih Ingolstadt | 3 | : | 1 | n.V. | |||
| SA 29.6. 17:00 | in Vohburg | Sieger Sp 1/Sp 2 Aufsteiger in d. Kreisklasse | SV Wettstetten | - | FC Schweitenkirchen | 1 | : | 0 | ||||
| FR 28. 6. 18:30 | in Pfaffenhofen | Sieger Aufsteiger in d. B-Klasse |
SC Pfaffenhofen | - | TSV Ingolstadt-Nord II | 1 | : | 5 | ||||
|
||||||||||||