|
Bay. Toto Pokal 2003 Donau / Ilm |
|
Bei Unentschieden sofort Strafstoßschießen! |
| 1. Runde Di 15.07.03 18:30 Uhr | |||||||
| Spiel. Nr. |
Mannschaften |
Ergebnis |
|||||
| 1 | GW Ingolstadt | - | MTV Ingolstadt | 0 | : | 6 | 22.07.03 18:30 Uhr |
| 2 | SV Haunwöhr | . | ESV Ingolstadt | 0 | : | 8 | 19.07.03 17:00 Uhr |
| 3 | TSV Hohenwart | - | VfR Neuburg | 0 | : | 4 | |
| 4 | FC Tegernbach | - | TSV Rohrbach | 1 | : | 5 | |
| 5 | TSV Lichtenau | - | SV Karlshuld | 0 | : | 4 | |
| 6 | FC Böhmfeld | - | SpVgg Wolfsbuch/Zell | 2 | : | 2 | 5 : 6 n. E. |
| 7 | TSV Unsernherrn | - | FSV Pfaffenhofen | 1 | : | 4 | |
| 8 | SV Buxheim | - | FT Ringsee | 0 | : | 3 | |
| 9 | VfB Friedrichshofen | - | TSV Oberhaunstadt | 0 | : | 8 | |
| 10 | TSV Ingolstadt Nord | - | SV Denkendorf | 2 | : | 7 | |
| 11 | VfB Zandt | - | DJK Ingolstadt | 1 | : | 0 | |
| 12 | SV Stammham | - | FC Hitzhofen/Oberzell | 0 | : | 5 | 19.07.03 |
| 13 | SV Zuchering | TSV Mailing | 0 | : | 2 | ||
| 14 | SV Kasing | - | SV Ernsgaden | 3 | : | 4 | |
| 15 | SV Menning | - | TV 1861 Ingolstadt | 3 | : | 2 | |
| 16 | TV Münchsmünster | - | FC Hepberg | 1 | : | 11 | |
| 17 | SV Irsching/Knodorf | - | SV Hundszell | 1 | : | 4 | |
| 18 | FC Nassenfels | - | SV Wettstetten | 2 | : | 3 | |
| 19 | SpVgg Hofstetten | - | TSV Etting | 0 | : | X | |
| 20 | TV Vohburg | - | TSV Gaimersheim | 2 | : | 1 | |
| 21 | SV Niederlauterbach | - | TSV Baar/Ebenhausen | 0 | : | 3 | |
| 22 | SC Pfaffenhofen | - | SV Ilmmünster | 1 | : | 2 | |
| 23 | TSV Reichertshofen | - | TSV Pfaffenhofen | 0 | : | 3 | 19.07.03 |
| 24 | MBB Manching | - | SV Geroldshausen | 2 | : | 7 | |
| 2. Runde Di 22.07.03 18:30 Uhr, | |||||||
| 25 | Sieger 15 SV Menning | - | Sieger 1MTV Ingolstadt | 1 | : | 8 | Di 05.08.03 18:30 Uhr |
| 26 | Sieger 13 TSV Mailing | - | Sieger 2 ESV Ingolstadt | 1 | : | 4 | Di 12.08.03 |
| 27 | Sieger 11 VfB Zandt | - | Sieger 3 VfR Neuburg | 2 | : | 5 | |
| 28 | Sieger 17 SV Hundszell | - | Sieger 4 TSV Rohrbach | 1 | : | 1 | 1:4 n. E. |
| 29 | Sieger 22 SV Ilmmünster | - | Sieger 5 SV Karlshuld | 2 | : | 5 | |
| 30 | Sieger 10 SV Denkendorf | - | Sieger 6 SpVgg Wolfsbuch/Zell | 0 | : | 8 | |
| 31 | Sieger 24 SV Geroldshausen | - | Sieger 7 FSV Pfaffenhofen | 2 | : | 3 | Mi 23.07.03 18:30 Uhr |
| 32 | Sieger 21 TSV Baar-Ebenhausen | - | Sieger 14 SV Ernsgaden | 1 | : | 1 | 2:1 n. E. |
| 33 | Sieger 16 FC Hepberg | - | Sieger 23 TSV Pfaffenhofen | 3 | : | 0 | |
| 34 | Sieger 12 FC Hitzhofen/Oberzell | - | Sieger 8 FT Ringsee | 0 | : | 4 | |
| 35 | Sieger 18 SV Wettstetten | - | Sieger 9 TSV Oberhaunstadt | 0 | : | 6 | |
| 36 | Sieger 20 TV Vohburg | - | Sieger 19 TSV Etting | 4 | : | 3 | n. E. |
| 3.
Runde Di 29.07.03 18:30 Uhr, Bei Unentschieden erfolgt sofort Strafstoßschießen. |
|||||||
| 37 | Sieger 32 TSV Baar-Ebenhausen | - | Sieger 31FSV Pfaffenhofen | 0 | 3 | ||
| 38 | Sieger 30 SpVgg Wolfsbuch/Zell | - | Sieger 34 FT Ringsee | beim Stand v. 4:0 abgebr. | |||
| 39 | Sieger 33 FC Hepberg | - | Sieger 29 SV Karlshuld | 2 | : | 4 |
n. E. (1:1) |
| 40 | Sieger 36 TV Vohburg | - | Sieger 35 TSV Oberhaunstadt | 2 | : | 1 | |
|
Freilos: Sieger 25 ; 26 ; 27 VfR Neuburg ; 28 TSV Rohrbach |
|||||||
| 4. Runde Di 26.08.03 18:30 Uhr | |||||||
| 41 | Sieger 38 SpVgg Wolfsbuch/Zell | - | Sieger 25 MTV Ingolstadt | 0 | : | 2 | 03.09.03 18:00 |
| 42 | Sieger 40 TV Vohburg | - | Sieger 26 ESV Ingolstadt | 1 | : | 10 | 28.08.03 19:00 |
| 43 | Sieger 39 SV Karlshuld | - | Sieger 27 VfR Neuburg | 1 | : | 7 | |
| 44 | Sieger 37 FSV Pfaffenhofen | - | Sieger 28 TSV Rohrbach | 0 | : | 2 | |
| 5. Runde Di 02.09.03 18:00 Uhr | |||||||
| 45 | Sieger 44 TSV Rohrbach | - | Sieger 41 MTV Ingolstadt | 1 | : | 1 |
5:4 n. E. |
| 46 | Sieger 43 VfR Neuburg | - | Sieger 42 ESV Ingolstadt | 2 | : | 6 | |
| Endspiel Di 16.09.03 17:30 Uhr | |||||||
| 47 | Sieger 46 ESV Ingolstadt | - | Sieger 45 TSV Rohrbach | 2 | : | 0 | |
|
Letzte Aktualisierung: 15.07.2004 16:49 |
Copyright © 2001 – by Peter Schöls |