Abschlusstabellen - A-Klasse West Donau/Ilm (früher C-Klasse Nord)

Spielzeit|1998/99|1999/2000|2000/01|2002/03|

- Spielzeit 1998/99 

  S G U V

Tore

Diff. Punkte
1. FC Hepberg 24 19 3 2 83 : 33 50 60
2. SV Buxheim 24 15 5 4 68 : 27 41 50
3. FC Hitzhofen-Oberzell 24 15 2 7 52 : 40 12 47
4. VfB Friedrichshofen 24 14 2 8 79 : 42 37 44
5. ST Kraiberg 24 12 4 8 64 : 47 17 40
6. TSV Lenting 23 10 5 8 39 : 31 8 35
7. TSV Mailing 24 9 8 7 39 : 45 -6 35
8. FC Böhmfeld 24 10 3 11 48 : 50 -2 33
9. GW Ingolstadt 24 7 4 11 52 : 61 -9 28
10. ESV Ingolstadt II 24 8 3 13 38 : 45 -7 27
11. SV Lippertshofen 24 7 1 16 33 : 66 -33 22
12. SpVgg Hofstetten 24 3 3 18 34 : 96 -62 12
13. VfR Neuburg II 23 2 3 18 30 : 76 -46 9

- Saison 1999/2000:

  S G U V

Tore

Diff. Punkte
1. TSV Mailing 24 17 4 3 106 : 27 79 55
2. TSV Oberhaunstadt 24 17 2 5 64 : 23 41 53
3. FC Böhmfeld 24 16 4 4 60 : 21 39 52
4. SV Buxheim 24 12 6 6 65 : 45 20 42
5. VfB Friedrichshofen 24 11 2 11 60 : 66 -6 35
6. ESV Ingolstadt 2 24 10 5 9 58 : 74 -16 35
7. FC Hitzhofen-Oberzell 24 9 7 8 42 : 36 6 34
8. FC GW Ingolstadt 24 8 6 10 63 : 58 5 30
9. SV Lippertshofen 24 7 9 8 39 : 40 -1 30
10. TSV Lenting 24 7 2 15 37 : 54 -17 23
11. ST Kraiberg 24 5 4 15 54 : 87 -33 19
12. Türk. SV Ingolstadt 2 24 4 7 13 39 : 89 -50 19
13. SpVgg Hofstetten 24 3 2 19 31 : 98 -67 11

Seitenanfang

- Saison 2000/2001

  S G U V

Tore

Diff. Punkte
1. FC Hitzhofen-Oberzell 26 21 4 1 81 : 21 60 67
2. TSV Oberhaunstadt 26 21 3 2 113 : 23 90 66
3. ST Kraiberg 26 15 2 9 77 : 50 27 47
4. SV Lippertshofen 26 14 5 7 76 : 53 23 47
5. SV Buxheim 26 13 5 8 63 : 50 13 44
6. FC GW Ingolstadt 26 12 7 5 73 : 51 22 43
7. FC Böhmfeld 25 10 5 9 51 : 55 -4 35
8. ESV Ingolstadt II 26 9 6 11 64 : 52 12 33
9. VfB Friedrichshofen 25 5 10 10 40 : 52 -12 25
10. SV Karlshuld II 26 7 3 16 59 : 63 -4 24
11. Türk. SV Ingolstadt II 26 6 6 13 48 : 85 -37 24
12. SV Eitensheim II 26 6 5 14 48 : 83 -35 23
13. DJK Pietenfeld 26 6 2 18 43 : 96 -53 20
14. FC Nassenfels II 26 2 4 20 25 : 121 -96 10

Seitenanfang

- Saison 2002/03

===============================================================================
26. Spieltag                           Sp     G   U   V      Tore    Diff  Pkte
-------------------------------------------------------------------------------
 1. ( 1.) GW Ingolstadt                26    22   2   2    73: 26    + 47    68
 2. ( 2.) ST Kraiberg                  26    18   4   4    81: 36    + 45    58
 3. ( 3.) FC Gerolfing 2               26    17   4   5    61: 40    + 21    55
 4. ( 4.) FT Ingolstadt-Ringsee 2      26    16   4   6    81: 57    + 24    52
 5. ( 5.) SV Buxheim                   26    16   1   9    72: 47    + 25    49
 6. ( 6.) SC Irgertsheim               26    13   5   8    43: 37    +  6    44
 7. ( 7.) SV Dolling                   26    12   5   9    55: 47    +  8    41
 8. ( 8.) FC Böhmfeld                  26    10   5  11    55: 59    -  4    35
 9. ( 9.) SV Lippertshofen             26     9   4  13    67: 77    - 10    31
10. (10.) Türk. Ingolstadt 2           26     6   4  16    53: 72    - 19    22
11. (11.) VfB Friedrichshofen          26     6   3  17    32: 57    - 25    21
12. (12.) FC Nassenfels                26     6   2  18    30: 69    - 39    20
13. (13.) Fatih Ingolstadt             26     5   1  20    38: 60    - 22    16
14. (14.) DJK Ingolstadt 2             26     3   2  21    30: 87    - 57    11

Seitenanfang

Aktualisierung: 26.06.2007 10:45

  Copyright © 2001 – 2003 by Peter Schöls