Abschlusstabellen - Bezirksliga Oberbayern Nord

Spielzeit|1999/00|2002/03| 
- Spielzeit 1999/2000
============================================================================
                                      SP   G   U   V    T+   T-         Pkt.
----------------------------------------------------------------------------
 1. ESV Ingolstadt              ( 1)  30  22   2   6    80:  35   +45    68 
 2. SpVgg Feldmoching           ( 2)  30  18   4   8    76:  33   +43    58
 3. SV Palzing                  ( 3)  30  16   7   7    61:  38   +23    55
 4. FC Moosinning               ( 4)  30  14   9   7    62:  33   +29    51 
 5. VfR Neuburg                 ( 5)  30  14   6  10    60:  49   +11    48
 6. Türk. Ingolstadt            ( 6)  30  13   6  11    55:  47   + 8    45
 7. Eintr. Karlsfeld            ( 7)  30  12   7  11    62:  48   +14    43
 8. TSV Allershausen            ( 9)  29  12   6  11    53:  51   + 2    42
 9. SV Untermenzing             ( 8)  30  12   4  14    48:  55   - 7    40
10. G.H. Ismanning              (10)  30  12   3  15    49:  59   -10    39
11. TSV Jetzendorf              (11)  30  10   8  12    58:  60   - 2    38
12. FSV Pfaffenhofen            (12)  29  10   7  12    54:  55   - 1    37
13. Nord Lerchenau              (14)  30   7   9  14    41:  74   -33    30
14. Dörndorf/Bitz               (13)  30   8   5  17    55:  91   -36    29
15. Wolfsbuch/Zell              (15)  30   6   8  16    34:  61   -27    26
16. SV Sulzemoos                (16)  30   5   5  20    42: 101   -59    20
- Spielzeit 2002/03
============================================================================
	                             Sp     G   U   V      Tore    Diff  Pkte
-----------------------------------------------------------------------------
 1. ( 1.) SpVgg Feldmoching          30    19   8   3    77: 23    + 54    65
 2. ( 2.) ASV Dachau                 30    18  10   2    91: 36    + 55    64
 3. ( 3.) FC Moosinning              30    18   7   5    65: 42    + 23    61
 4. ( 4.) Dachau 65                  30    18   4   8    64: 40    + 24    58
 5. ( 5.) TSV Rohrbach               30    13   8   9    57: 52    +  5    47
 6. ( 6.) SV Sulzemoos               30    13   6  11    55: 44    + 11    45
 7. ( 8.) SV Nord Lerchenau          30    10  13   7    37: 39    -  2    43
 8. ( 7.) Türk. Ingolstadt           30    11  10   9    57: 60    -  3    43
 9. ( 9.) TSG Pasing                 30    11   8  11    57: 61    -  4    41
10. (11.) VfB Eichstätt              30    12   2  16    48: 47    +  1    38
11. (10.) FC Gerolfing               30    10   8  12    40: 47    -  7    38
12. (12.) TSV E. Karlsfeld           30     9   7  14    43: 54    - 11    34
13. (14.) FC SF Eitting              30     8   6  16    46: 62    - 16    30
14. (13.) FT Ingolstadt-Ringsee      30     8   5  17    37: 66    - 29    29
15. (15.) FC Erding                  30     6   3  21    27: 73    - 46    21
16. (16.) TSV Allershausen           30     2   3  25    31: 86    - 55     9

Seitenanfang

Aktualisierung: 26.06.2007 10:45

  Copyright © 2001 – 2003 by Peter Schöls