Abschlusstabellen - C-Klasse Nord/West |
Spielzeit|2001/02|2002/03| |
- Spielzeit 2001/02
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||
| 1 | TSV Egweil | 26 | 20 | 3 | 3 | 92 | : | 29 | 63 | 63 |
| 2 | FC Hitzhofen-Oberzell 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 82 | : | 51 | 31 | 54 |
| 3 | TSV Ingolstadt-Nord 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 80 | : | 60 | 20 | 51 |
| 4 | TSV Lenting 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 77 | : | 41 | 36 | 46 |
| 5 | SV Wettstetten 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 99 | : | 65 | 34 | 46 |
| 6 | Fatih Ingolstadt 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | : | 45 | 19 | 44 |
| 7 | TSV Mailing 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 59 | : | 71 | -12 | 40 |
| 8 | FC Dörndorf/Bitz 2 | 26 | 12 | 3 | 11 | 79 | : | 70 | 9 | 39 |
| 9 | VfB Kipfenberg 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 42 | : | 80 | -38 | 29 |
| 10 | FC Böhmfeld 2 | 26 | 7 | 7 | 12 | 55 | : | 65 | -10 | 28 |
| 11 | ST Kraiberg 2 | 26 | 7 | 3 | 16 | 56 | : | 75 | -19 | 24 |
| 12 | SV Stammham 2 | 26 | 5 | 3 | 18 | 46 | : | 85 | -39 | 18 |
| 13 | FC Irfersdorf 2 | 26 | 4 | 6 | 16 | 45 | : | 92 | -47 | 18 |
| 14 | DJK Enkering 2 | 26 | 4 | 5 | 17 | 44 | : | 91 | -47 | 17 |
- Spielzeit 2002/03
===================================================================
26. Spieltag Sp G U V Tore Diff Pkte -------------------------------------------------------------------------- 1. ( 1.) SV Wettstetten 2 18 14 3 1 87: 30 + 57 45 2. ( 2.) FC Sandersdorf 2 18 12 3 3 76: 45 + 31 39 3. ( 3.) TSV Lenting 2 18 11 1 6 57: 34 + 23 34 4. ( 5.) FC Dörndorf/Bitz 2 18 9 3 6 66: 39 + 27 30 5. ( 4.) ST Kraiberg 2 18 9 3 6 49: 58 - 9 30 6. ( 6.) Fatih Ingolstadt 2 18 8 2 8 43: 44 - 1 26 7. ( 7.) FC Böhmfeld 2 18 5 3 10 36: 67 - 31 18 8. ( 8.) DJK Enkering 2 18 4 2 12 32: 60 - 28 14 9. ( 9.) SV Stammham 2 18 4 1 13 26: 40 - 14 13 10. (10.) FC Irfersdorf 2 18 3 1 14 30: 85 - 55 10
|
Aktualisierung: 26.06.2007 10:45 |
Copyright © 2001 – 2003 by Peter Schöls |