A-Klassen - seit 2002/03 nach Punkten

Ewige Tabelle

P   Verein Jahre Sp. S U N Tore Pkt. Pkt./Sp.
1. TSV Paunzhausen 6 178 110 33 35 507 : 237 363 2,039
2. FC Böhmfeld 9 228 107 39 82 517 : 452 360 1,579
3. FC Gerolfing II 8 205 106 37 62 493 : 356 355 1,732
4. FC Irfersdorf 8 206 102 32 72 485 : 345 338 1,641
5. SV Stammham 7 180 103 24 53 428 : 269 333 1,850
6. SV Oberstimm 9 228 97 42 89 507 : 412 333 1,461
7. SV Kasing 7 180 99 34 47 466 : 335 331 1,839
8. TV 1861 Ingolstadt 6 154 100 23 31 442 : 191 323 2,097
9. FC Unterpindhart 8 202 92 36 74 448 : 378 312 1,545
10. SV Dolling 8 204 90 36 78 390 : 378 306 1,500
11. TSV Unsernherrn 8 202 87 42 73 362 : 352 303 1,500
12. SpVgg Langenbruck 9 226 82 49 95 410 : 483 295 1,305
13. SV Irsching-Knodorf 7 178 80 37 61 391 : 318 277 1,556
14. TSV Ingolstadt Nord 7 182 83 27 72 422 : 372 276 1,516
15. FC Nassenfels 7 178 83 24 71 439 : 367 273 1,534
16. SpVgg Engelbrechtsmünster 8 204 75 37 92 377 : 436 262 1,284
17. SV Lippertshofen 8 204 77 31 96 434 : 526 262 1,284
18. SV Buxheim 5 130 81 17 32 357 : 175 260 2,000
19. FC Tegernbach 7 180 77 28 75 360 : 343 259 1,439
20. SV Menning 8 204 71 35 98 388 : 437 248 1,216
21. SpVgg Steinkirchen 5 126 71 31 24 336 : 191 244 1,937
22. FC Wackerstein-Dünzing 6 154 72 24 58 332 : 309 240 1,558
23. SV Eitensheim 5 124 76 9 39 377 : 245 237 1,911
24. FC Mindelstetten II 9 232 66 34 132 366 : 576 232 1,000
25. TSV Reichertshausen 6 154 66 27 61 368 : 327 225 1,461
26. DJK Enkering 4 102 68 18 16 302 : 137 222 2,176
27. FC Gelbelsee 4 104 69 11 24 338 : 167 218 2,096
28. FC Schweitenkirchen II 7 202 61 35 106 336 : 450 218 1,079
29. FC Geisenfeld 4 102 65 19 18 269 : 110 214 2,098
30. SpVgg Wolfsbuch-Zell II 6 156 63 20 73 266 : 284 209 1,340
31. SC Steinberg 7 182 58 31 93 320 : 454 205 1,126
32. SV Karlshuld II 7 172 59 26 87 376 : 416 203 1,180
33. SV Fahlenbach 5 122 59 24 39 248 : 202 201 1,648
34. TSV Altmannstein 4 102 62 14 26 314 : 173 200 1,961
35. SC Irgertsheim 7 178 56 30 92 268 : 370 198 1,112
36. VfB Kipfenberg 5 130 57 23 50 295 : 241 194 1,492
37. FC Rockolding 4 102 54 27 21 285 : 159 189 1,853
38. FC Hettenshausen 4 104 56 20 28 263 : 151 188 1,808
39. TV Vohburg 4 104 53 26 25 271 : 185 185 1,779
40. TSV Großmehring II 5 130 51 27 52 262 : 268 180 1,385
41. FC Fatih Ingolstadt 7 178 49 31 98 298 : 483 178 1,000
42. ST Scheyern 4 104 51 19 34 226 : 158 172 1,654
43. SV Ernsgaden 6 154 47 31 76 238 : 337 172 1,117
44. VfB Friedrichshofen 4 104 54 9 41 261 : 214 171 1,644
45. SV Geroldshausen 6 152 46 31 75 216 : 322 169 1,112
46. SpVgg Hofstetten 5 124 49 15 60 314 : 340 162 1,306
47. TV Münchsmünster 5 126 42 35 49 211 : 235 161 1,278
48. SV Haunwöhr II 5 130 47 20 63 269 : 304 161 1,238
49. TSV Kösching II 4 104 47 18 39 224 : 212 159 1,529
50. Türk SV Ingolstadt II 5 124 48 15 61 252 : 314 159 1,282
51. VfB Friedrichshofen II 4 100 48 10 42 232 : 229 154 1,540
52. SV Ilmmünster 5 124 40 31 53 245 : 264 151 1,218
53. TSV Lenting 4 102 43 20 39 238 : 190 149 1,461
54.   SV Hundszell 4 102 41 21 40 213 : 201 144 1,412
55. TSV Großmehring 2 52 45 4 3 244 : 55 139 2,673
56. SV Wettstetten 3 76 42 13 21 201 : 125 139 1,829
57. VfB Eichstätt II 3 78 40 15 23 208 : 149 135 1,731
58. FC GW Ingolstadt 2 52 43 4 5 158 : 61 133 2,558
59. TSV Pförring 3 76 39 15 22 192 : 113 132 1,737
60. TSV Lichtenau 2 50 43 2 5 245 : 72 131 2,620
61. BC Uttenhofen 4 100 37 20 43 210 : 217 131 1,310
62. TV 1911 Vohburg 2 50 40 8 2 148 : 33 128 2,560
63. FT Ingolstadt Ringsee II 5 102 36 19 47 205 : 262 127 1,245
64. FC Sandersdorf II 5 128 34 22 72 226 : 406 124 0,969
65. TSV Reichertshofen 3 74 35 18 21 156 : 113 123 1,662
66. SV Ingolstadt- Haunwöhr 3 74 35 16 23 170 : 137 121 1,635
67. SV Ingolstadt-Hundszell 3 74 35 11 28 173 : 130 116 1,568
68. TSV Gaimersheim 2 51 34 10 7 144 : 57 112 2,196
69. DJK Pietenfeld 3 78 34 8 36 193 : 232 110 1,410
70. SV Pondorf 4 104 33 11 60 180 : 277 110 1,058
71. 1. FC Paulushofen 3 76 30 15 31 157 : 159 105 1,382
72. FC Schweitenkirchen 2 52 32 8 12 135 : 62 104 2,000
73. TSV Rohrbach II 2 52 33 5 14 127 : 84 104 2,000
74. SV Buxheim II 4 98 30 12 56 178 : 243 102 1,041
75. SV Zuchering 2 50 31 7 12 131 : 80 100 2,000
76. Türk Ingolstadt II 3 78 31 7 40 182 : 251 100 1,282
77. SV Hohenkammer 1 48 32 3 13 110 : 60 99 2,063
78. TSV Wolnzach II 3 100 28 15 57 174 : 285 99 0,990
79. VfB Zandt 4 102 29 11 62 174 : 307 98 0,961
80. ESV Ingolstadt II 2 52 30 7 15 151 : 95 97 1,865
81. FC Hepberg II 3 76 29 10 37 174 : 204 97 1,276
82. FC Ringsee 05 Ingolstadt 2 50 28 10 12 135 : 89 94 1,880
83. ST Kraiberg II 4 102 25 19 58 140 : 304 94 0,922
84. SV Manching II 2 50 27 10 13 118 : 90 91 1,820
85. HSV Rottenegg 2 48 26 11 11 113 : 73 89 1,854
86. Croatia Großmehring 3 74 27 7 40 150 : 179 88 1,189
87. FC Hettenshausen II 4 99 22 14 63 142 : 277 80 0,808
88. FC Dörndorf-Bitz 5 128 22 12 94 208 : 527 78 0,609
89. FC Arnsberg II 4 102 20 15 67 166 : 294 75 0,735
90. VfR Neuburg II 2 50 22 8 20 108 : 87 74 1,480
91. VOB Holledau 3 50 22 8 20 114 : 114 74 1,480
92. SK Theissing 3 78 19 17 42 103 : 173 74 0,949
93. TSV Ober- Unterhaunstadt II 2 50 20 10 20 90 : 88 70 1,400
94. TSV Baar-Ebenhausen 1 26 21 3 2 77 : 25 66 2,538
95. TSV Mailing-Feldkirchen II 2 52 20 6 26 133 : 134 66 1,269
96. DJK Ingolstadt 1 26 19 4 3 76 : 33 61 2,346
97. TSV Egweil 3 78 15 15 48 113 : 211 60 0,769
98. DJK Winden 3 76 15 15 46 98 : 202 60 0,789
99.   TSV Pfaffenhofen 3 78 18 6 54 124 : 253 60 0,769
100.   SV Oberhaindling-Abens 1 24 18 5 1 62 : 29 59 2,458
101. ST Kraiberg 1 26 18 4 4 81 : 36 58 2,231
102. ST Scheyern II 1 48 18 4 26 82 : 97 58 1,208
103. TSV Etting II 3 76 15 13 48 113 : 230 58 0,763
104. TSV Hohenwart II 2 45 17 5 23 73 : 94 56 1,244
105. DJK Eichstätt 2 48 16 7 25 98 : 118 55 1,146
106. SV Niederlauterbach 3 74 14 13 47 105 : 238 55 0,743
107.   FC GW Ingolstadt II 2 52 13 12 27 110 : 173 51 0,981
108. FC Paulushofen 1 26 13 6 7 62 : 52 45 1,731
109. FSV Pfaffenhofen II 2 52 12 9 31 71 : 129 45 0,865
110.   FC Amper Unterbruck II 1 24 13 4 7 47 : 36 43 1,792
111. SV Haunwöhr 1 24 12 4 8 52 : 38 40 1,667
112. SV Ilmünster 1 26 11 6 9 46 : 48 39 1,500
113.   FC Hettenhausen 1 26 9 9 8 46 : 47 36 1,385
114. FC Wackerstein 1 26 11 3 12 51 : 62 36 1,385
115. DJK Pietenfeld-Adelschlag 2 50 9 9 32 75 : 143 36 0,720
116. SV Karlskron II 2 52 8 11 33 72 : 162 35 0,673
117.   FC Fatih Ingolstadt II 1 26 9 5 12 58 : 79 32 1,231
118. SC Tegernbach 1 24 8 6 10 33 : 35 30 1,250
119. FC Hitzhofen-Oberzell II 2 50 7 8 35 64 : 152 29 0,580
120.   SV Türk Manching 2 52 6 8 38 80 : 215 26 0,500
121. SV Denkendorf II 1 26 6 7 13 38 : 63 25 0,962
122.   TSV Allershausen II 1 24 5 8 11 33 : 33 23 0,958
123.   SV Kirchdorf II 1 24 6 5 13 27 : 47 23 0,958
124.   TSV Au i. Halletau II 1 24 6 5 13 29 : 58 23 0,958
125.   Türk. Ingolstadt II 1 26 6 4 16 53 : 72 22 0,846
126.   SV Kranzberg 1 24 5 6 13 24 : 40 21 0,875
127.   FC Schrobenhausen 1 26 5 5 16 35 : 70 20 0,769
128. FC Geisenfeld II 1 22 5 4 13 22 : 51 19 0,864
129. VfB Pörnbach II 1 26 5 3 18 48 : 102 18 0,692
130.   SV Amper Palzing II 1 24 4 3 17 29 : 65 15 0,625
131. SV Zuchering II 1 22 3 5 14 23 : 58 14 0,636
132. SK 1971 Theissing 1 24 4 2 18 36 : 76 14 0,583
133. DJK Ingolstadt II 1 26 3 2 21 30 : 87 11 0,423
134. TSV Oberhaunstadt II 1 26 1 6 19 25 : 89 9 0,346
135. TV 1861 Ingolstadt II 1 26 1 4 21 26 : 84 7 0,269
136. Türk SV Pfaffenhofen 1 24 1 3 20 36 : 115 6 0,250
137. TV Vohburg II 1 26 1 2 23 23 : 99 5 0,192

Last Modified mit JavaScript