Kreisklassen seit 2002/03

Ewige Tabelle

P   Verein Jahre Sp. S U N Tore Pkt. Pkt./Sp.
1. FC Hepberg 9 234 113 48 73 494 : 341 387 1,654
2. TSV Hohenwart 8 208 104 39 65 448 : 306 351 1,688
3. VfB Pörnbach 8 208 96 54 58 488 : 357 342 1,644
4. TSV Etting 8 208 97 40 71 490 : 377 331 1,591
5. FC Hitzhofen-Oberzell 9 234 84 46 104 408 : 478 298 1,274
6. TSV Wolnzach 7 182 80 50 52 356 : 260 290 1,593
7. MTV Pfaffenhofen 9 234 78 50 106 435 : 511 284 1,214
8. FC Sandersdorf 5 130 83 25 22 302 : 152 274 2,108
9. TSV Mailing-Feldkirchen 5 130 81 15 34 378 : 214 258 1,985
10. SV Manching 5 130 75 31 24 315 : 166 256 1,969
11. TSV Großmehring 6 156 73 33 50 348 : 294 252 1,615
12. TSV Gaimersheim 7 182 69 41 72 307 : 305 248 1,363
13. TSV Rohrbach II 6 154 68 28 58 275 : 271 232 1,506
14. TSV Lichtenau 7 182 65 33 84 354 : 392 228 1,253
15. SV Wettstetten 6 156 63 22 71 292 : 340 211 1,353
16. DJK Ingolstadt 6 156 58 28 70 278 : 329 202 1,295
17. FC Geisenfeld 5 130 55 32 43 244 : 209 197 1,515
18. FSV Pfaffenhofen 4 104 56 19 29 216 : 128 187 1,798
19. SV Ingolstadt-Haunwöhr 5 130 51 30 49 242 : 246 183 1,408
20. FC Rockolding 5 130 56 14 60 282 : 281 182 1,400
21. ST Scheyern 4 104 47 27 30 203 : 159 168 1,615
22. ST Kraiberg 3 78 51 14 13 221 : 102 167 2,141
23. TSV Baar-Ebenhausen 4 104 47 26 31 194 : 161 167 1,606
24. TSV Lenting 5 130 43 27 60 222 : 294 156 1,200
25. TSV Kösching II 5 130 42 29 59 249 : 292 155 1,192
26. TSV Altmannstein 5 130 45 17 68 238 : 320 152 1,169
27. FC GW Ingolstadt 5 130 42 24 64 224 : 334 150 1,154
28. DJK Enkering 5 130 40 27 63 260 : 295 147 1,131
29. BC Uttenhofen 5 130 40 23 67 250 : 332 143 1,100
30. SpVgg Steinkirchen 4 104 39 24 41 187 : 202 141 1,356
31. SV Zuchering 4 104 41 16 47 195 : 206 139 1,337
32. HSV Rottenegg 4 104 39 19 46 179 : 225 136 1,308
33. TSV Reichertshofen 4 104 38 18 48 183 : 220 132 1,269
34. FC Hettenshausen 4 102 37 19 46 176 : 218 130 1,275
35. SV Buxheim 4 104 36 20 48 186 : 185 128 1,231
36.   TSV Nandlstadt 3 74 36 15 23 142 : 107 123 1,662
37.   TSV Eching II 3 74 35 17 22 131 : 82 122 1,649
38. SV Eitensheim 4 104 31 23 50 216 : 211 116 1,115
39. VfB Friedrichshofen 2 52 36 7 9 171 : 83 115 2,212
40.   TSV Au i. Halletau 3 74 32 17 25 134 : 117 113 1,527
41. FT Ingolstadt Ringsee 3 78 34 10 34 182 : 164 112 1,436
42.   FC 04 Ingolstadt III 2 52 35 6 11 167 : 52 111 2,135
43. FC Arnsberg 2 52 33 11 8 113 : 52 110 2,115
44. TV 1911 Vohburg 3 78 30 19 29 126 : 127 109 1,397
45. VfB Eichstätt II 2 52 32 9 11 125 : 80 105 2,019
46. SV Stammham 2 52 31 11 10 140 : 63 104 2,000
47. FC Gelbelsee 3 78 30 14 34 142 : 176 104 1,333
48. TSV Pförring 3 78 29 16 33 146 : 166 103 1,321
49.   SV Amper Palzing 2 50 29 13 8 119 : 63 100 2,000
50. VfB Kipfenberg 3 78 29 12 37 125 : 170 96 1,231
51.   SpVgg Attenkirch 3 74 25 18 31 116 : 127 93 1,257
52.   VfR Haag-Amper 3 74 26 11 37 119 : 145 89 1,203
53.   TSV Rudelzhausen 3 74 22 21 31 128 : 156 87 1,176
54. TSV Reichertshausen 2 50 22 7 21 87 : 83 73 1,460
55.   FC Moosburg 1 26 23 2 1 83 : 26 71 2,731
56. TV 1861 Ingolstadt 3 78 16 20 42 86 : 136 68 0,872
57.   SpVgg Zolling 2 50 16 11 23 75 : 83 59 1,180
58. SV Denkendorf 1 26 18 4 4 70 : 35 58 2,231
59.   SV Hörgertshausen 1 24 16 5 3 75 : 33 53 2,208
60. SV Karlskron 1 26 16 4 6 76 : 37 52 2,000
61. FC Schweitenkirchen 1 26 13 10 3 56 : 29 49 1,885
62.   SV Ingolstadt-Hundszell 2 52 12 13 27 73 : 130 49 0,942
63. TSV Paunzhausen 2 52 14 6 32 113 : 150 48 0,923
64.   SV Eichenried 1 24 15 2 7 70 : 36 47 1,958
65. SV Irsching-Knodorf 2 52 13 7 32 72 : 125 46 0,885
66. FC Wackerstein-Dünzing 2 52 12 9 31 68 : 134 45 0,865
67. FC Nassenfels 2 52 12 5 35 76 : 184 41 0,788
68. TSV Ingolstadt Nord 1 26 8 7 11 49 : 51 31 1,192
69.   SV Kranzberg 2 50 7 10 33 51 : 149 31 0,620
70.   SpVgg Langenpreising 1 24 8 5 11 49 : 58 29 1,208
71.   FC Schwaig 1 24 7 8 9 37 : 47 29 1,208
72.   TSV Moosburg 1 24 8 4 12 42 : 48 28 1,167
73. SV Kasing 2 52 8 4 40 70 : 179 28 0,538
74.   SC Kirchdorf 1 24 7 6 11 31 : 40 27 1,125
75. TSV Unsernherrn 1 26 5 12 9 35 : 47 27 1,038
76. FC Irfersdorf 1 26 7 5 14 44 : 64 26 1,000
77. FC Ringsee 05 Ingolstadt 1 26 7 5 14 38 : 66 26 1,000
78. SV Dolling 1 26 7 4 15 40 : 78 25 0,962
79. FC Tegernbach 1 26 6 6 14 34 : 51 24 0,923
80.   FC Neufahrn 1 24 6 4 14 29 : 46 22 0,917
81. VfB Zandt 1 26 5 7 14 33 : 77 22 0,846
82. FC Unterpindhart 1 26 4 9 13 32 : 65 21 0,808
83.   SV Pulling 1 24 5 5 14 31 : 42 20 0,833
84. FC Gerolfing II 1 26 6 2 18 43 : 83 20 0,769
85.   SpVgg Mauern 1 26 5 3 18 33 : 63 18 0,692
86. SV Fahlenbach 1 26 2 5 19 26 : 72 11 0,423
87. DJK Eichstätt 1 26 3 1 22 34 : 89 10 0,385
88. VfB Friedrichshofen II 1 26 2 2 22 25 : 94 8 0,308
89.   SV Hohenkammer 1 26 1 2 23 23 : 104 5 0,192
90. FC Dörndorf-Bitz 1 26 1 1 24 29 : 122 4 0,154

Last Modified mit JavaScript