| Spielerwechsel im Kreis Donau/Isar 2011/12 |
| Von den Vereinen bei Regiosport-Info bisher gemeldete Zu- und Abgänge |
| Zugänge: | Abgänge: | Zugänge: | Abgänge: | |||
| HSV Rottenegg | 3 | 3 | TSV Gaimersheim | 10 | 0 | |
| SV Buxheim | 4 | 0 | FSV Pfaffenhofen | 7 | 1 | |
| FC Wackerstein-Dünzing | 7 | 3 | TSV Unsernherrn | 2 | 5 | |
| TV 1861 Ingolstadt | 6 | 7 | SV Wettstetten | 1 | 1 | |
| SV Manching | 6 | 7 | SV Manching II | 5 | 5 | |
| SK 1971 Theissing | 12 | 0 | SV Eitensheim | 8 | 0 | |
| MBB SG Manching | 5 | 0 | SV Ilmmünster | 7 | 2 | |
| SV Ernsgaden | 14 | 2 | TSV Reichertshofen | 10 | 0 | |
| TSV Großmehring | 7 | 3 | TSV Lenting | 8 | 4 | |
| FC Geisenfeld | 13 | 5 | FC GW Ingolstadt | 11 | 14 | |
| Türk SV Ingolstadt | 32 | 10 | SV Pondorf | 5 | 1 | |
| SpVgg Wolfsbuch-Zell | 7 | 2 | TSV Lichtenau | 5 | 3 | |
| Sport-Team Kraiberg | 10 | 8 | TSV Etting | 3 | 1 | |
| SV Ingolstadt-Hundszell | 10 | 4 | FC Gerolfing | 16 | 16 | |
| TSV Rohrbach III | 3 | 2 | FC Nassenfels | 9 | 2 | |
| VfB Friedrichshofen | 7 | 9 | ||||
|
|
||||||
|
|
Copyright © 2001 – by Peter Schöls |