|
|
|
|
(Name, Anschrift, Telefon, Mobil, E-Mail) |
|
| Vereinsanschrift | Alexander Sarauer, Prielstraße 10, 85126 Münchsmünster |
| 1. Abteilungsleiter | Alexander Sarauer, Prielstraße 10, 85126 Münchsmünster, (08402) 930122, (0173) 5146838, Alexander.Sarauer@t-online.de |
| 2. Abteilungsleiter | Josef Kindermann, 85126 Münchsmünster / Niederwöhr, (08402) 1218 |
| 3. Abteilungsleiter | Peter Wolf, Sebastianstraße 7, 85126 Münchsmünster, (08402) 7301 |
| Trainer | Hermann Krammel (SV Hienheim) für Reichart Wolfgang |
| Betreuer 2. Mann | Andreas Sarauer, Bgm. Schrötzelmeier Str. 40, 85126 Münchsmünster, (08402) 938969 |
| gesamt Jugendleiter | Florian Steinlechner, Sommerkellerstr. 19, 85126 Münchsmünster, (0 84 02) 7506 |
| U19 (A-Jugend) | |
| U17 (B-Jugend) | SG mit SV Schwaig |
| U15 (C-Jugend) | Karl Friedl (08402) 1383; Denny Rogmann (08402) 939679; Robert Schmidt (08402) 479 |
| U13 (D-Jugend) | Thomas Klos (08402) 1222; Oliver Anthofer (08402) 9173; Kastulus Pichlmaier (08402) 930012; Patrick Kiefner (08402) 1767 |
| U11 (E-Jugend) | Günter Müller (08457) 2537; Johann Mayer (08402) 938215; Florian Steinlechner (08402) 7506; |
| U9 (F-Jugend) | Richard Feigl (08402) 930660; Jürgen Fiebig (08402) 930345; Dieter Reindl (08402) 538477 |
| Damen | |
| AH | Feigl Richard (08402) 930660; Sarauer A. (08402) 930122; Graf Manfred (08402) 930336; Christian Jaksch (08402) 939970 |
| Platz | Münchsmünster-Westerfeld Sportplatz 4, 85126 Münchsmünster (08402) 660 |
| Vereinsheim / -wirt | |
| Internet | www.tv-muenchsmuenster.de |
| Saison
2011/12 Spielerzugänge: Spielerabgänge: Infos: |
|
| Saison 2010/11 | |
|
|
Copyright © 2001 – by Peter Schöls |