![]() |
Bayern: Landesliga Südwest 2024/25 (Stand 17.05.2025)EinsätzeSV Manching (N) |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Meisinger | 32 | 32 | 21 | - | 11 | 2908 | 14 | 7 | 11 | 13 | 3 | -/1 | - | - | - | - | - | - |
Fabian Neumayer | 31 | 31 | 17 | - | 13 | 2692 | 13 | 7 | 11 | 15 | 2 | 2/2 | - | - | - | 3 | - | 1 |
Simon Berger | 29 | 22 | 18 | 7 | 4 | 2072 | 13 | 6 | 10 | 3 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Thomas Obermeier | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2582 | 13 | 5 | 10 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | - |
Daniel Spies | 28 | 28 | 21 | - | 7 | 2475 | 13 | 5 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | 10 | - | - |
Sebastian Graßl | 28 | 27 | 17 | 1 | 9 | 2461 | 14 | 5 | 9 | 29 | 2 | 4/5 | - | - | - | 4 | 1 | - |
Johannes Dexl | 27 | 23 | 8 | 4 | 15 | 1968 | 13 | 6 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Ralf Schröder | 26 | 24 | 12 | 2 | 12 | 2052 | 9 | 7 | 10 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | 5 | - | - |
Daniel Schweiger | 24 | 1 | - | 23 | 1 | 400 | 12 | 6 | 6 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Luca Bienek | 23 | 6 | 1 | 17 | 5 | 846 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | -/- | - | 3 | - | 1 | - | - |
Marcel Posselt | 21 | 20 | 16 | 1 | 4 | 1768 | 11 | 3 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Marcel Jurakovic | 21 | 4 | - | 17 | 4 | 597 | 9 | 5 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Pedro Da Silva Wiedl | 17 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1205 | 10 | 3 | 4 | - | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - |
Dzenis Seferovic | 17 | 11 | 1 | 6 | 9 | 852 | 10 | 2 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | 7 | 1 | - |
Stefan Müller | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1480 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Dominik Schröder | 16 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1280 | 7 | 5 | 4 | - | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Cedric Sengl | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1226 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Maximilian Eberwein | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 964 | 8 | 2 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Luca Öhler | 15 | 9 | 5 | 6 | 4 | 962 | 5 | 5 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Furkan Kilik | 14 | 1 | - | 13 | 1 | 280 | 6 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Leon Peric | 12 | 12 | 8 | - | 4 | 1078 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - |
Abdel Abou-Khalil | 10 | 4 | - | 6 | 4 | 374 | 0 | 5 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Romeo Öxler | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 303 | 6 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Kemal Calik | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 197 | 6 | 0 | 3 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Sebastian Steger | 3 | 3 | 3 | - | - | 292 | 1 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marco Gabelmann | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 142 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sadeq Novroze | 2 | - | - | 2 | - | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Rayen Kouki | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Niklas Märkl | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Seite drucken