|
FC Gerolfing II zurückgezogen |
| Samstag, 30.05.2026 17:00 | ||||||||
| FC Amper Unterbruck | SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten | 4:1 | (2:1) | |||||
| SpVgg Wolfsbuch-Zell | SV Karlskron | 3:1 | (1:1) | |||||
| FC Moosburg | ST Scheyern | Wertung 2:0 | ||||||
| SG Freising United | SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld | 2:1 | (1:0) | |||||
| SV Geroldshausen | FC Gerolfing II | Wertung Ann. | ||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Geroldshausen | 16 | 15 | 1 | 0 | 73 | : | 8 | 65 | 46 | |
| 2. | (2.) | FC Moosburg | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | : | 12 | 24 | 36 | |
| 3. | (3.) | SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | : | 26 | -4 | 26 | |
| 4. | (4.) | FC Amper Unterbruck | 16 | 7 | 4 | 5 | 38 | : | 32 | 6 | 25 | |
| 5. | (5.) | ST Scheyern | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | : | 25 | -4 | 22 | |
| 6. | (6.) | SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 | : | 39 | -7 | 18 | |
| 7. | (8.) | SG Freising United | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | : | 40 | -25 | 11 | |
| 8. | (9.) | SpVgg Wolfsbuch-Zell | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | : | 40 | -24 | 11 | |
| 9. | (7.) | SV Karlskron | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | : | 43 | -31 | 9 | |
| 10. | (10.) | FC Gerolfing II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Seite drucken