| Sonntag, 11.10.2026 12:30 | ||||||||
| 040 | SV Oberstimm II | TSV Großmehring II (A) | 3:2 | (1:1) | ||||
| Sonntag, 11.10.2026 13:00 | ||||||||
| 038 | TSV Lichtenau II (N) | TV 1861 Ingolstadt II | 1:2 | (0:1) | ||||
| 041 | FC Fatih Ingolstadt II | TV Münchsmünster II | 5:0 | (2:0) | ||||
| Sonntag, 11.10.2026 15:00 | ||||||||
| 042 | SV Ernsgaden | FC Geisenfeld II | 2:1 | (1:1) | ||||
| Sonntag, 11.10.2026 15:15 | ||||||||
| 037 | SV Ingolstadt-Haunwöhr II | MBB SG Manching II | Wertung 2:0 | |||||
| Spielfrei: TSV Reichertshofen II | ||||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Ernsgaden | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | : | 5 | 13 | 18 | |
| 2. | (2.) | SV Ingolstadt-Haunwöhr II | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | : | 14 | 5 | 15 | |
| 3. | (4.) | TV 1861 Ingolstadt II | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 8 | 4 | 11 | |
| 4. | (7.) | FC Fatih Ingolstadt II | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 11 | 6 | 10 | |
| 5. | (6.) | SV Oberstimm II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 12 | 3 | 10 | |
| 6. | (3.) | FC Geisenfeld II | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | : | 10 | 4 | 10 | |
| 7. | (5.) | TSV Großmehring II (A) | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | : | 14 | 0 | 8 | |
| 8. | (8.) | TSV Lichtenau II (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | : | 13 | -2 | 5 | |
| 9. | (9.) | TSV Reichertshofen II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 15 | -7 | 5 | |
| 10. | (10.) | TV Münchsmünster II | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 20 | -13 | 4 | |
| 11. | (11.) | MBB SG Manching II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 17 | -13 | 1 | |
| Sonntag, 18.10.2026 13:00 | ||||||||
| 043 | TSV Großmehring II (A) | TSV Reichertshofen II | 2:0 | (1:0) | ||||
| 047 | FC Geisenfeld II | FC Fatih Ingolstadt II | 0:0 | |||||
| Sonntag, 18.10.2026 14:00 | ||||||||
| 045 | MBB SG Manching II | TSV Lichtenau II (N) | 0:2 | (0:2) | ||||
| Sonntag, 18.10.2026 15:00 | ||||||||
| 046 | SV Ernsgaden | TV 1861 Ingolstadt II | 4:0 | (3:0) | ||||
| Sonntag, 18.10.2026 16:00 | ||||||||
| 048 | TV Münchsmünster II | SV Oberstimm II | 3:2 | (2:0) | ||||
| Spielfrei: SV Ingolstadt-Haunwöhr II | ||||||||
Seite drucken