![]() |
Kreis Donau/Isar: A-Klasse 2 2012/13 (Stand 26.05.2013)EinsätzeDJK Ingolstadt II (N) |
| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Blesch | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | - | 11 | 4 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Johannes Karwey | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | - | 11 | 4 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| David Glagla | 23 | 18 | 8 | 5 | 9 | 1523 | - | 11 | 4 | 8 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Jan van den Berg | 20 | 15 | 6 | 5 | 8 | 1290 | - | 9 | 4 | 7 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
| Matthias Schneider | 19 | 19 | 16 | - | 2 | 1583 | - | 8 | 5 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Roland Auner | 19 | 16 | 8 | 3 | 7 | 1310 | - | 8 | 3 | 8 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Schmittlein | 19 | 12 | 4 | 7 | 8 | 1173 | - | 11 | 4 | 4 | 5 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
| Lukas Glagla | 18 | 18 | 8 | - | 10 | 1242 | - | 10 | 4 | 4 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Jonas Nestmeier | 16 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1006 | - | 6 | 3 | 7 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Harbeck | 15 | 7 | 2 | 8 | 6 | 725 | - | 6 | 2 | 7 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
| Christian Mayerl | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1125 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Bastian Wagner | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1101 | - | 7 | 3 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Florian Schabmüller | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1053 | - | 9 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Matthias Kristl | 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 923 | - | 5 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Philipp Röckl | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Dragomir Egredzija | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 788 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Emmanouil Symeonidis | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 501 | - | 4 | 2 | 5 | 4 | - | -/- | - | 4 | - | - | - | - |
| Fabian Treffer | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 810 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Goran Egredzija | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 796 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Forster | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | 5 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Florian Treffer | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 652 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Damian Dohrmann | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 495 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Anthony Bennett | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 486 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Manuel Kraft | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 348 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | - | -/- | - | 3 | - | - | - | - |
| Karl-Heinz Forster | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 270 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Andre Buggel | 4 | - | - | 4 | - | 168 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Cüneyt Cavgin | 3 | - | - | 3 | - | 101 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
| Paul Fritsch | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Schmid | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Manolis Symeonidis | 1 | - | - | 1 | - | 24 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Seite drucken