| P | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Unsernherrn | 20 | 498 | 204 | 104 | 190 | 942 | : | 875 | 716 | 1,438 | |
| 2. | FC Unterpindhart | 19 | 475 | 179 | 93 | 203 | 873 | : | 939 | 630 | 1,326 | |
| 3. | SV Oberstimm | 18 | 472 | 203 | 74 | 195 | 994 | : | 885 | 683 | 1,447 | |
| 4. | VfB Kipfenberg | 16 | 466 | 216 | 82 | 168 | 985 | : | 784 | 730 | 1,567 | |
| 5. | FC Nassenfels | 19 | 465 | 200 | 78 | 187 | 1035 | : | 951 | 678 | 1,458 | |
| 6. | FC Irfersdorf | 18 | 462 | 240 | 71 | 151 | 1038 | : | 761 | 791 | 1,712 | |
| 7. | SV Dolling | 18 | 462 | 192 | 71 | 199 | 909 | : | 956 | 647 | 1,400 | |
| 8. | SV Irsching-Knodorf | 18 | 448 | 221 | 94 | 133 | 1021 | : | 726 | 757 | 1,690 | |
| 9. | FC Böhmfeld | 18 | 444 | 212 | 83 | 149 | 1014 | : | 803 | 719 | 1,619 | |
| 10. | SC Steinberg-Biberg | 15 | 440 | 211 | 65 | 164 | 1073 | : | 836 | 698 | 1,586 | |
| 11. | TSV Großmehring II | 15 | 438 | 149 | 67 | 222 | 772 | : | 1054 | 514 | 1,174 | |
| 12. | SpVgg Engelbrechtsmünster | 17 | 428 | 138 | 79 | 211 | 749 | : | 983 | 493 | 1,152 | |
| 13. | SC Irgertsheim | 17 | 421 | 162 | 67 | 192 | 779 | : | 848 | 553 | 1,314 | |
| 14. | SpVgg Langenbruck | 13 | 408 | 178 | 72 | 158 | 840 | : | 827 | 606 | 1,485 | |
| 15. | SV Karlshuld II | 16 | 402 | 126 | 58 | 218 | 815 | : | 1094 | 436 | 1,085 | |
| 16. | FC Rockolding | 16 | 399 | 174 | 92 | 133 | 919 | : | 758 | 614 | 1,539 | |
| 17. | TSV Ingolstadt Nord | 14 | 382 | 145 | 52 | 185 | 817 | : | 967 | 487 | 1,275 | |
| 18. | SV Fahlenbach | 15 | 375 | 133 | 72 | 170 | 616 | : | 735 | 471 | 1,256 | |
| 19. | TSV Kösching II | 12 | 364 | 140 | 65 | 159 | 691 | : | 747 | 485 | 1,332 | |
| 20. | TSV Lenting | 14 | 354 | 188 | 66 | 100 | 781 | : | 481 | 630 | 1,780 | |
| 21. | SV Ilmmünster | 14 | 352 | 137 | 75 | 140 | 767 | : | 712 | 486 | 1,381 | |
| 22. | SV Geroldshausen | 14 | 351 | 168 | 69 | 114 | 701 | : | 584 | 573 | 1,632 | |
| 23. | TV 1911 Vohburg | 14 | 350 | 193 | 76 | 81 | 873 | : | 503 | 655 | 1,871 | |
| 24. | TSV Paunzhausen | 13 | 349 | 212 | 57 | 80 | 960 | : | 516 | 693 | 1,986 | |
| 25. | TV Münchsmünster | 14 | 349 | 161 | 79 | 109 | 726 | : | 521 | 562 | 1,610 | |
| 26. | Spvgg Steinkirchen | 14 | 348 | 143 | 64 | 141 | 728 | : | 826 | 493 | 1,417 | |
| 27. | TSV Hohenwart II | 14 | 348 | 104 | 56 | 188 | 509 | : | 790 | 368 | 1,057 | |
| 28. | FC Schweitenkirchen II | 13 | 346 | 92 | 57 | 197 | 515 | : | 819 | 333 | 0,962 | |
| 29. | TV 1861 Ingolstadt | 14 | 343 | 189 | 46 | 108 | 906 | : | 566 | 613 | 1,787 | |
| 30. | ST Scheyern II | 13 | 343 | 150 | 77 | 116 | 659 | : | 545 | 527 | 1,536 | |
| 31. | TSV Ober- Unterhaunstadt II | 14 | 337 | 121 | 64 | 152 | 552 | : | 621 | 427 | 1,267 | |
| 32. | FC Hettenhausen | 10 | 336 | 180 | 60 | 96 | 867 | : | 508 | 600 | 1,786 | |
| 33. | FC Sandersdorf II | 13 | 332 | 98 | 57 | 177 | 575 | : | 859 | 351 | 1,057 | |
| 34. | SV Ernsgaden | 13 | 326 | 113 | 56 | 157 | 560 | : | 728 | 395 | 1,212 | |
| 35. | HSV Rottenegg | 13 | 323 | 164 | 48 | 111 | 790 | : | 545 | 540 | 1,672 | |
| 36. | TSV Reichertshausen | 12 | 310 | 154 | 47 | 109 | 790 | : | 568 | 509 | 1,642 | |
| 37. | SV Stammham | 10 | 308 | 176 | 36 | 96 | 790 | : | 555 | 564 | 1,831 | |
| 38. | FC Wackerstein-Dünzing | 12 | 306 | 164 | 59 | 83 | 755 | : | 495 | 551 | 1,801 | |
| 39. | SV Lippertshofen | 12 | 306 | 141 | 46 | 119 | 701 | : | 652 | 469 | 1,533 | |
| 40. | SV Eitensheim | 12 | 300 | 171 | 42 | 87 | 817 | : | 519 | 555 | 1,850 | |
| 41. | SV Menning | 12 | 300 | 117 | 53 | 130 | 614 | : | 614 | 404 | 1,347 | |
| 42. | SV Niederlauterbach | 12 | 300 | 74 | 48 | 178 | 478 | : | 802 | 270 | 0,900 | |
| 43. | VfB Friedrichshofen | 12 | 291 | 161 | 47 | 83 | 760 | : | 530 | 530 | 1,821 | |
| 44. | FC Tegernbach | 11 | 284 | 133 | 42 | 109 | 609 | : | 520 | 441 | 1,553 | |
| 45. | FC Mindelstetten II | 10 | 284 | 79 | 42 | 163 | 477 | : | 767 | 279 | 0,982 | |
| 46. | FC Gelbelsee | 11 | 282 | 168 | 44 | 70 | 731 | : | 406 | 548 | 1,943 | |
| 47. | DJK Enkering | 11 | 282 | 125 | 52 | 105 | 559 | : | 511 | 427 | 1,514 | |
| 48. | SV Denkendorf II | 11 | 282 | 100 | 66 | 116 | 465 | : | 518 | 366 | 1,298 | |
| 49. | SV 66 Pondorf | 11 | 282 | 107 | 38 | 137 | 504 | : | 564 | 359 | 1,273 | |
| 50. | FC Fatih Ingolstadt | 11 | 280 | 98 | 42 | 140 | 559 | : | 715 | 336 | 1,200 | |
| 51. | FC Gerolfing II | 11 | 272 | 154 | 45 | 73 | 720 | : | 434 | 507 | 1,864 | |
| 52. | FC Geisenfeld II | 11 | 270 | 89 | 40 | 141 | 390 | : | 616 | 307 | 1,137 | |
| 53. | SV Ingolstadt-Hundszell II | 11 | 269 | 86 | 44 | 139 | 475 | : | 672 | 302 | 1,123 | |
| 54. | SV Ingolstadt-Haunwöhr | 12 | 268 | 111 | 43 | 114 | 517 | : | 542 | 376 | 1,403 | |
| 55. | SpVgg Wolfsbuch-Zell II | 8 | 258 | 114 | 37 | 107 | 475 | : | 445 | 379 | 1,469 | |
| 56. | SV Kasing | 10 | 256 | 137 | 49 | 70 | 609 | : | 442 | 460 | 1,797 | |
| 57. | BC Uttenhofen | 10 | 254 | 127 | 49 | 78 | 612 | : | 422 | 430 | 1,693 | |
| 58. | SV Wettstetten | 10 | 254 | 117 | 43 | 94 | 558 | : | 442 | 394 | 1,551 | |
| 59. | TSV Baar-Ebenhausen II | 11 | 251 | 68 | 36 | 147 | 328 | : | 660 | 240 | 0,956 | |
| 60. | TSV Pförring | 10 | 246 | 137 | 49 | 60 | 641 | : | 346 | 460 | 1,870 | |
| 61. | FT Ingolstadt Ringsee | 10 | 246 | 131 | 37 | 78 | 580 | : | 409 | 430 | 1,748 | |
| 62. | VfB Zandt | 7 | 232 | 55 | 37 | 140 | 332 | : | 673 | 202 | 0,871 | |
| 63. | FC Hepberg II | 9 | 228 | 79 | 31 | 118 | 484 | : | 614 | 268 | 1,175 | |
| 64. | ST Kraiberg II | 10 | 228 | 63 | 43 | 122 | 370 | : | 649 | 232 | 1,018 | |
| 65. | FC Schweitenkirchen | 8 | 227 | 148 | 29 | 50 | 621 | : | 268 | 473 | 2,084 | |
| 66. | TSV Reichertshofen | 9 | 227 | 117 | 45 | 65 | 493 | : | 304 | 396 | 1,744 | |
| 67. | FSV Pfaffenhofen II | 9 | 225 | 97 | 37 | 91 | 530 | : | 455 | 328 | 1,458 | |
| 68. | SpVgg Hofstetten | 10 | 224 | 107 | 28 | 89 | 620 | : | 532 | 349 | 1,558 | |
| 69. | TSV Allershausen II | 9 | 217 | 85 | 43 | 89 | 425 | : | 399 | 298 | 1,373 | |
| 70. | SV Hohenkammer | 8 | 217 | 76 | 37 | 104 | 355 | : | 434 | 265 | 1,221 | |
| 71. | DJK Ingolstadt II | 10 | 217 | 61 | 32 | 124 | 347 | : | 571 | 215 | 0,991 | |
| 72. | MTV Ingolstadt | 9 | 213 | 117 | 31 | 65 | 559 | : | 369 | 382 | 1,793 | |
| 73. | TSV Gaimersheim II | 9 | 213 | 97 | 39 | 77 | 452 | : | 359 | 330 | 1,549 | |
| 74. | 1. FC Paulushofen | 8 | 204 | 74 | 45 | 85 | 390 | : | 391 | 267 | 1,309 | |
| 75. | SV Ingolstadt-Hundszell | 8 | 202 | 94 | 35 | 73 | 459 | : | 363 | 317 | 1,569 | |
| 76. | Türk SV Ingolstadt II | 8 | 202 | 66 | 21 | 115 | 362 | : | 659 | 219 | 1,084 | |
| 77. | TSV Wolnzach II | 7 | 202 | 63 | 20 | 119 | 329 | : | 564 | 209 | 1,035 | |
| 78. | TSV Etting II | 8 | 190 | 41 | 29 | 120 | 290 | : | 540 | 152 | 0,800 | |
| 79. | SV Haunwöhr II | 6 | 182 | 67 | 36 | 79 | 386 | : | 400 | 237 | 1,302 | |
| 80. | SK 1971 Theissing | 8 | 180 | 54 | 35 | 91 | 327 | : | 452 | 197 | 1,094 | |
| 81. | FC Arnsberg II | 7 | 180 | 34 | 29 | 117 | 257 | : | 515 | 131 | 0,728 | |
| 82. | FC Hitzhofen-Oberzell II | 7 | 166 | 50 | 30 | 86 | 307 | : | 398 | 180 | 1,084 | |
| 83. | SV Zuchering II | 7 | 165 | 28 | 32 | 105 | 181 | : | 441 | 116 | 0,703 | |
| 84. | SV Buxheim | 6 | 156 | 104 | 19 | 33 | 473 | : | 202 | 331 | 2,122 | |
| 85. | SV Zuchering | 6 | 154 | 84 | 28 | 42 | 382 | : | 257 | 280 | 1,818 | |
| 86. | DJK Winden | 6 | 154 | 37 | 25 | 92 | 192 | : | 377 | 136 | 0,883 | |
| 87. | FC Ringsee 05 Ingolstadt | 6 | 152 | 66 | 22 | 64 | 330 | : | 339 | 220 | 1,447 | |
| 88. | MBB SG Manching | 6 | 152 | 51 | 22 | 79 | 280 | : | 390 | 175 | 1,151 | |
| 89. | TSV Jetzendorf II | 6 | 150 | 80 | 21 | 49 | 408 | : | 271 | 261 | 1,740 | |
| 90. | VfB Friedrichshofen II | 7 | 150 | 53 | 18 | 79 | 288 | : | 418 | 177 | 1,180 | |
| 91. | TSV Egweil | 6 | 150 | 37 | 32 | 81 | 226 | : | 354 | 143 | 0,953 | |
| 92. | FC Fatih Ingolstadt II | 6 | 149 | 24 | 21 | 104 | 212 | : | 596 | 93 | 0,624 | |
| 93. | SV Karlskron II | 6 | 147 | 24 | 20 | 103 | 162 | : | 525 | 92 | 0,626 | |
| 94. | SV Oberhaindlfing-Abens | 6 | 146 | 59 | 30 | 57 | 211 | : | 255 | 207 | 1,418 | |
| 95. | VfB Pörnbach | 6 | 146 | 46 | 28 | 72 | 246 | : | 364 | 166 | 1,137 | |
| 96. | SC Kirchdorf II | 6 | 145 | 57 | 30 | 58 | 279 | : | 263 | 201 | 1,386 | |
| 97. | SC Tegernbach 1971 | 6 | 142 | 51 | 29 | 62 | 244 | : | 274 | 182 | 1,282 | |
| 98. | TSV Au i. Hallertau II | 6 | 142 | 43 | 35 | 64 | 215 | : | 278 | 164 | 1,155 | |
| 99. | TSV Pfaffenhofen | 4 | 130 | 63 | 10 | 57 | 368 | : | 308 | 199 | 1,531 | |
| 100. | SV Stammham II | 5 | 130 | 27 | 22 | 81 | 175 | : | 342 | 103 | 0,792 | |
| 101. | TSV Rohrbach II | 5 | 128 | 82 | 15 | 31 | 333 | : | 167 | 261 | 2,039 | |
| 102. | Türk SV Pfaffenhofen | 5 | 128 | 82 | 14 | 32 | 446 | : | 252 | 260 | 2,031 | |
| 103. | DJK Pietenfeld-Adelschlag | 5 | 128 | 43 | 17 | 68 | 268 | : | 375 | 146 | 1,141 | |
| 104. | FC Dörndorf-Bitz | 5 | 128 | 22 | 12 | 94 | 208 | : | 527 | 78 | 0,609 | |
| 105. | DJK Eichstätt-Preith | 5 | 126 | 48 | 20 | 58 | 288 | : | 314 | 164 | 1,302 | |
| 106. | Croatia Großmehring | 5 | 126 | 44 | 20 | 62 | 256 | : | 302 | 152 | 1,206 | |
| 107. | NK Croatia Großmehring | 5 | 124 | 55 | 11 | 58 | 274 | : | 268 | 176 | 1,419 | |
| 108. | SC Massenhausen | 5 | 123 | 70 | 13 | 40 | 339 | : | 208 | 223 | 1,813 | |
| 109. | FC Amper Unterbruck | 5 | 121 | 76 | 19 | 26 | 324 | : | 169 | 247 | 2,041 | |
| 110. | SV Buxheim II | 5 | 120 | 31 | 12 | 77 | 185 | : | 338 | 105 | 0,875 | |
| 111. | SV Kranzberg | 5 | 118 | 46 | 23 | 49 | 185 | : | 190 | 161 | 1,364 | |
| 112. | Spvgg Langenbruck | 4 | 104 | 66 | 17 | 21 | 264 | : | 140 | 215 | 2,067 | |
| 113. | ST Scheyern | 4 | 104 | 51 | 19 | 34 | 226 | : | 158 | 172 | 1,654 | |
| 114. | SV Pondorf | 4 | 104 | 33 | 11 | 60 | 180 | : | 277 | 110 | 1,058 | |
| 115. | TSV Mailing-Feldkirchen II | 4 | 104 | 27 | 11 | 66 | 192 | : | 331 | 92 | 0,885 | |
| 116. | FC Schrobenhausen | 2 | 104 | 20 | 14 | 70 | 158 | : | 301 | 74 | 0,712 | |
| 117. | MTV Pfaffenhofen | 4 | 102 | 70 | 11 | 21 | 342 | : | 139 | 221 | 2,167 | |
| 118. | FC Geisenfeld | 4 | 102 | 65 | 19 | 18 | 269 | : | 110 | 214 | 2,098 | |
| 119. | TSV Altmannstein | 4 | 102 | 62 | 14 | 26 | 314 | : | 173 | 200 | 1,961 | |
| 120. | FT Ingolstadt Ringsee II | 5 | 102 | 36 | 19 | 47 | 205 | : | 262 | 127 | 1,245 | |
| 121. | FC Hettenshausen II | 4 | 99 | 22 | 14 | 63 | 142 | : | 277 | 80 | 0,808 | |
| 122. | TSV Mailing-Feldkirchen | 4 | 90 | 35 | 20 | 35 | 173 | : | 160 | 125 | 1,389 | |
| 123. | VfB Eichstätt II | 3 | 78 | 40 | 15 | 23 | 208 | : | 149 | 135 | 1,731 | |
| 124. | ESV Ingolstadt II | 3 | 78 | 39 | 12 | 27 | 209 | : | 174 | 129 | 1,654 | |
| 125. | Türk Ingolstadt II | 3 | 78 | 31 | 7 | 40 | 182 | : | 251 | 100 | 1,282 | |
| 126. | SV Kasing II | 3 | 78 | 26 | 17 | 35 | 124 | : | 161 | 95 | 1,218 | |
| 127. | TSV Lichtenau | 3 | 76 | 63 | 4 | 9 | 346 | : | 98 | 193 | 2,539 | |
| 128. | FC GW Ingolstadt II | 3 | 76 | 15 | 13 | 48 | 147 | : | 271 | 58 | 0,763 | |
| 129. | FC Hepberg | 3 | 74 | 28 | 17 | 29 | 139 | : | 147 | 101 | 1,365 | |
| 130. | SpVgg Attenkirchen | 3 | 70 | 38 | 13 | 19 | 135 | : | 105 | 127 | 1,814 | |
| 131. | TSV Großmehring | 2 | 52 | 45 | 4 | 3 | 244 | : | 55 | 139 | 2,673 | |
| 132. | FC GW Ingolstadt | 2 | 52 | 43 | 4 | 5 | 158 | : | 61 | 133 | 2,558 | |
| 133. | FC Mindelstetten | 2 | 52 | 38 | 9 | 5 | 154 | : | 44 | 123 | 2,365 | |
| 134. | FC Arnsberg | 2 | 52 | 36 | 11 | 5 | 152 | : | 49 | 119 | 2,288 | |
| 135. | TSV Baar-Ebenhausen | 2 | 52 | 27 | 7 | 18 | 130 | : | 97 | 88 | 1,692 | |
| 136. | SpVgg Wolfsbuch-Zell | 2 | 52 | 21 | 14 | 17 | 83 | : | 69 | 77 | 1,481 | |
| 137. | SV Türk Manching | 2 | 52 | 6 | 8 | 38 | 80 | : | 215 | 26 | 0,500 | |
| 138. | VfB Pörnbach II | 2 | 52 | 7 | 3 | 42 | 76 | : | 202 | 24 | 0,462 | |
| 139. | TSV Gaimersheim | 2 | 51 | 34 | 10 | 7 | 144 | : | 57 | 112 | 2,196 | |
| 140. | TSV Eching II | 2 | 51 | 23 | 8 | 20 | 130 | : | 92 | 77 | 1,510 | |
| 141. | SV Kranzberg II | 2 | 51 | 9 | 2 | 40 | 39 | : | 169 | 29 | 0,569 | |
| 142. | SV Manching II | 2 | 50 | 27 | 10 | 13 | 118 | : | 90 | 91 | 1,820 | |
| 143. | VfR Neuburg II | 2 | 50 | 22 | 8 | 20 | 108 | : | 87 | 74 | 1,480 | |
| 144. | VOB Holledau | 3 | 50 | 22 | 8 | 20 | 114 | : | 114 | 74 | 1,480 | |
| 145. | FC Amper Unterbruck II | 2 | 48 | 19 | 8 | 21 | 82 | : | 102 | 65 | 1,354 | |
| 146. | DJK Eichstätt | 2 | 48 | 16 | 7 | 25 | 98 | : | 118 | 55 | 1,146 | |
| 147. | FC Neufahrn II | 2 | 48 | 13 | 11 | 24 | 67 | : | 103 | 50 | 1,042 | |
| 148. | SV Kirchdorf II | 2 | 48 | 10 | 6 | 32 | 48 | : | 122 | 36 | 0,750 | |
| 149. | SV Amper Palzing II | 2 | 48 | 8 | 5 | 35 | 48 | : | 143 | 29 | 0,604 | |
| 150. | TSV Rudelzhausen | 2 | 46 | 17 | 6 | 23 | 125 | : | 126 | 57 | 1,239 | |
| 151. | DJK Ingolstadt | 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 76 | : | 33 | 61 | 2,346 | |
| 152. | SV Karlshuld | 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 112 | : | 34 | 60 | 2,308 | |
| 153. | SpVgg Zolling | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 76 | : | 25 | 59 | 2,269 | |
| 154. | ST Kraiberg | 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 81 | : | 36 | 58 | 2,231 | |
| 155. | FC Paulushofen | 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 62 | : | 52 | 45 | 1,731 | |
| 156. | ST Scheyern III | 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | : | 57 | 25 | 0,962 | |
| 157. | TSV Ingolstadt Nord II | 1 | 26 | 8 | 1 | 17 | 34 | : | 83 | 25 | 0,962 | |
| 158. | MTV Pfaffenhofen II | 1 | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 | : | 62 | 24 | 0,923 | |
| 159. | VfB Halbergmoos III | 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | 39 | : | 84 | 24 | 0,923 | |
| 160. | Türk. Ingolstadt II | 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 53 | : | 72 | 22 | 0,846 | |
| 161. | FC Mintraching | 1 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | : | 78 | 17 | 0,654 | |
| 162. | SG Haunwöhr-Ringsee | 1 | 26 | 5 | 2 | 19 | 28 | : | 110 | 17 | 0,654 | |
| 163. | SV Manching III | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | : | 109 | 15 | 0,577 | |
| 164. | SG Sandersdorf-Altmannstein II | 1 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | : | 71 | 13 | 0,500 | |
| 165. | TSV Rohrbach III | 1 | 26 | 3 | 2 | 21 | 22 | : | 103 | 11 | 0,423 | |
| 166. | TSV Oberhaunstadt II | 1 | 26 | 1 | 6 | 19 | 25 | : | 89 | 9 | 0,346 | |
| 167. | MTV Ingolstadt II | 1 | 26 | 2 | 3 | 21 | 34 | : | 113 | 9 | 0,346 | |
| 168. | TV 1861 Ingolstadt II | 1 | 26 | 1 | 4 | 21 | 26 | : | 84 | 7 | 0,269 | |
| 169. | TV 1911 Vohburg II | 2 | 26 | 1 | 2 | 23 | 23 | : | 99 | 5 | 0,192 | |
| 170. | BC Uttenhofen II | 1 | 26 | 0 | 4 | 22 | 29 | : | 139 | 4 | 0,154 | |
| 171. | SV Dietersheim | 1 | 25 | 15 | 7 | 3 | 63 | : | 34 | 52 | 2,080 | |
| 172. | FC Neufahrn | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 86 | : | 18 | 58 | 2,417 | |
| 173. | SG Eichenfeld-Freising | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 64 | : | 26 | 58 | 2,417 | |
| 174. | SV Pulling | 1 | 24 | 13 | 2 | 9 | 53 | : | 43 | 41 | 1,708 | |
| 175. | SV Vötting-Weihenstephan | 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 72 | : | 44 | 38 | 1,583 | |
| 176. | SC Oberhummel II | 1 | 24 | 3 | 4 | 17 | 26 | : | 114 | 13 | 0,542 | |
| 177. | SC Freising 1919 II | 1 | 24 | 2 | 4 | 18 | 29 | : | 82 | 10 | 0,417 | |
| 178. | TSV Nandlstadt II | 1 | 24 | 1 | 5 | 18 | 20 | : | 77 | 8 | 0,333 | |
| 179. | TSV Kösching | 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 76 | : | 15 | 58 | 2,636 | |
| 180. | VfR Haag-Amper | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | : | 54 | 25 | 1,136 | |
| 181. | SV Bergheim b. Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,000 | |
Seite drucken