B-Klassen seit 2001/02, sortiert nach Anzahl der Spiele

Ewige Tabelle

P   Verein Jahre Sp. S U N Tore Pkt. Pkt./Sp.
1. TSV Pförring II 20 461 170 68 223 935 : 1070 578 1,254
2. TSV Reichertshofen II 17 396 127 59 210 687 : 989 440 1,111
3. SV Karlskron II 15 360 176 63 121 847 : 639 591 1,642
4. FC Hettenshausen II 15 353 135 63 155 676 : 801 468 1,326
5. TSV Paunzhausen II 15 350 133 62 155 725 : 726 461 1,317
6. FC Hitzhofen-Oberzell II 14 348 167 56 125 751 : 650 557 1,601
7. SV Buxheim II 15 347 155 64 128 846 : 643 529 1,524
8. TV 1861 Ingolstadt II 14 332 129 53 150 666 : 727 440 1,325
9. FC Tegernbach II 14 330 86 68 176 538 : 809 326 0,988
10. TSV Rohrbach III 14 327 151 59 117 706 : 602 512 1,566
11. FC Arnsberg II 14 325 134 59 132 699 : 691 461 1,418
12. SV Zuchering II 13 322 121 58 143 567 : 606 421 1,307
13. MTV Pfaffenhofen II 13 320 149 49 122 785 : 721 496 1,550
14. TSV Lenting II 13 302 86 60 156 478 : 692 318 1,053
15. SV Eitensheim II 13 299 112 47 140 486 : 667 383 1,281
16. TSV Reichertshausen II 13 298 107 47 144 554 : 718 368 1,235
17. SpVgg Wolfsbuch-Zell II 13 296 108 49 139 505 : 594 373 1,260
18. TSV Unsernherrn II 13 291 80 57 154 457 : 692 297 1,021
19. FT Ingolstadt Ringsee II 13 288 116 35 137 633 : 720 383 1,330
20. TSV Etting II 12 287 121 51 115 485 : 490 414 1,443
21. TSV Gaimersheim II 11 276 118 53 105 585 : 511 407 1,475
22. FC GW Ingolstadt II 13 254 103 34 117 567 : 717 334 1,315
23. FC Mindelstetten II 11 248 104 38 106 523 : 500 350 1,411
24. TSV Ingolstadt Nord II 12 246 75 45 126 446 : 629 270 1,098
25. SV Wettstetten II 10 244 73 36 135 431 : 647 255 1,045
26. SV Fahlenbach II 10 238 94 42 102 511 : 518 324 1,361
27. VfB Friedrichshofen II 11 232 96 35 101 486 : 537 323 1,392
28. MBB SG Manching 10 227 83 30 114 448 : 545 279 1,229
29. FC Fatih Ingolstadt II 10 225 94 31 100 548 : 609 313 1,391
30. SV Denkendorf II 9 224 119 39 66 505 : 355 396 1,768
31. VfB Pörnbach II 9 224 92 35 97 519 : 502 311 1,388
32. FSV Pfaffenhofen II 9 222 84 34 104 505 : 590 286 1,288
33. DJK Winden 9 218 99 41 78 465 : 428 338 1,550
34. VfB Kipfenberg II 9 214 66 46 102 340 : 493 244 1,140
35. VfB Zandt 9 209 86 33 90 460 : 511 291 1,392
36. SV Ernsgaden 9 208 104 30 74 503 : 373 342 1,644
37. TSV Wolnzach II 10 204 89 36 79 499 : 391 303 1,485
38. TSV Lichtenau II 8 198 57 30 111 323 : 481 201 1,015
39. FC Gelbelsee II 8 196 56 35 105 312 : 483 203 1,036
40. SK 1971 Theissing 8 194 104 33 57 507 : 351 345 1,778
41. SpVgg Steinkirchen II 8 194 60 31 103 311 : 509 211 1,088
42. SV Niederlauterbach 8 192 115 28 49 503 : 289 373 1,943
43. TSV Egweil 8 184 75 32 77 368 : 387 257 1,397
44. FC Hepberg II 8 183 82 28 73 399 : 398 274 1,497
45. TV 1911 Vohburg II 8 182 58 24 100 345 : 471 198 1,088
46. SpVgg Zolling II 8 178 66 36 76 339 : 337 234 1,315
47. SpVgg Attenkirchen II 8 178 48 33 97 268 : 388 177 0,994
48. TSV Baar-Ebenhausen II 7 174 74 28 72 325 : 332 250 1,437
49. FC Geisenfeld II 7 163 64 27 72 363 : 372 219 1,344
50. SV Menning 7 162 89 22 51 366 : 247 289 1,784
51. SV Stammham II 7 162 66 32 64 298 : 294 230 1,420
52. BC Uttenhofen II 7 161 51 31 79 316 : 444 184 1,143
53. TSV Großmehring II 7 157 73 28 56 373 : 291 247 1,573
54. SV Hörgertshausen II 7 153 50 29 74 236 : 360 179 1,170
55. TSV Ober-Unterhaunstadt II 6 152 86 21 45 431 : 241 279 1,836
56. ST Scheyern II 6 150 73 18 59 349 : 329 237 1,580
57. TSV Hohenwart II 6 148 88 23 37 410 : 200 287 1,939
58. Türk SV Ingolstadt II 7 147 65 18 64 348 : 361 213 1,449
59. ST Scheyern III 6 140 51 26 63 255 : 298 179 1,279
60. FC Schweitenkirchen II 6 138 79 23 36 367 : 192 260 1,884
61. DJK Ingolstadt II 6 137 79 20 38 355 : 202 257 1,876
62. SpVgg Langenbruck II 7 135 34 16 85 180 : 369 118 0,874
63. TSV Nandlstadt II 6 132 67 17 48 331 : 226 218 1,652
64. FC Paulushofen 5 128 59 19 50 261 : 217 196 1,531
65. SV 66 Pondorf 5 124 69 20 35 313 : 174 227 1,831
66. FC Böhmfeld II 6 124 39 21 64 206 : 317 138 1,113
67. SC Steinberg-Biberg 5 122 56 19 47 275 : 231 187 1,533
68. MTV Ingolstadt II 6 122 40 15 67 194 : 291 135 1,107
69. FC Geisenfeld III 5 122 40 12 70 205 : 325 132 1,082
70. FC Wackerstein-Dünzing II 5 122 25 12 85 146 : 383 87 0,713
71. SV Kasing II 5 120 55 24 41 272 : 222 189 1,575
72. TSV Mailing-Feldkirchen II 5 119 51 14 54 257 : 285 167 1,403
73. SV Ingolstadt-Haunwöhr II 6 118 46 21 51 222 : 249 159 1,347
74. SV Ilmmünster II 5 118 23 9 86 209 : 442 78 0,661
75. SV Amper Palzing II 5 110 52 15 43 224 : 182 171 1,555
76. Türk SV Pfaffenhofen II 5 109 27 9 73 223 : 402 90 0,826
77. SV Karlshuld II 5 108 59 15 34 299 : 173 192 1,778
78.   Croatia Großmehring 4 102 63 17 22 296 : 135 206 2,020
79. TV Münchsmünster 4 102 62 15 25 227 : 148 201 1,971
80. SV Dolling II 4 102 18 23 61 152 : 281 77 0,755
81. TV Vohburg II 4 100 35 16 49 192 : 226 121 1,210
82. SV Lippertshofen II 5 100 33 18 49 176 : 205 117 1,170
83. SC Irgertsheim II 5 100 29 21 50 160 : 237 108 1,080
84. TSV Altmannstein II 4 100 22 10 68 139 : 267 76 0,760
85. SV Manching II 4 99 48 15 36 257 : 200 159 1,606
86. SpVgg Engelbrechtsmünster 4 98 80 9 9 337 : 91 249 2,541
87. SpVgg Hofstetten 4 98 39 22 37 217 : 178 139 1,418
88. SV Ilmmünster 4 96 65 16 15 334 : 136 211 2,198
89. SC Irgertsheim 4 96 61 15 20 263 : 122 198 2,063
90.   TSV Rudelzhausen II 4 89 27 12 50 162 : 299 93 1,045
91. ST Kraiberg II 3 76 44 11 21 169 : 117 143 1,882
92. FC Sandersdorf II 3 76 43 10 23 217 : 117 139 1,829
93. FC Fatih Ingolstadt 3 74 59 7 8 253 : 84 184 2,486
94. SV Lippertshofen 3 74 45 10 19 210 : 114 145 1,959
95. TSV Ingolstadt Nord 3 72 46 8 18 237 : 132 146 2,028
96. HSV Rottenegg II 3 72 9 11 52 99 : 242 38 0,528
97. VfB Pörnbach 3 70 51 8 11 230 : 83 161 2,300
98. SV Oberstimm 3 70 49 9 12 267 : 83 156 2,229
99. Türk SV Pfaffenhofen 3 70 38 8 24 180 : 113 107 1,529
100. SV Ingolstadt-Hundszell II 3 68 41 9 18 187 : 100 132 1,941
101. SV Geroldshausen 3 68 33 15 20 142 : 92 114 1,676
102.   VfR Haag-Amper II 3 68 20 13 35 103 : 186 73 1,074
103. TSV Rudelzhausen 3 66 25 9 32 138 : 134 84 1,273
104. SV Vötting- Weihenstephan II 3 64 27 15 22 126 : 100 96 1,500
105. SV Wettstetten 3 61 26 12 23 159 : 121 90 1,475
106. MTV Pfaffenhofen 3 60 26 10 24 136 : 126 88 1,467
107.   FC Gelbelsee 2 52 34 3 15 158 : 78 105 2,019
108. SV Bergheim b. Neuburg 2 50 17 11 22 88 : 119 62 1,240
109. DJK Enkering II 2 50 10 13 27 70 : 141 43 0,860
110. SV Oberstimm II 2 50 7 4 39 50 : 182 25 0,500
111. SV Fahlenbach 2 48 34 4 10 145 : 49 106 2,208
112. SV Manching III 2 48 29 8 11 135 : 70 95 1,979
113. FSV Pfaffenhofen III 2 48 30 5 13 118 : 76 95 1,979
114. SV Haunwöhr II 2 48 27 6 15 97 : 85 87 1,813
115. FC Hepberg III 3 48 17 4 27 75 : 129 55 1,146
116. DJK Enkering 2 46 30 8 8 114 : 58 98 2,130
117. SV Marzling II 2 46 25 7 14 116 : 73 82 1,783
118.   FVgg Gammelsdorf II 2 46 23 7 16 99 : 83 76 1,652
119.   SpVgg Mauern II 2 46 23 3 20 98 : 90 72 1,565
120. SV Oberhaindlfing II 2 46 11 8 27 53 : 106 41 0,891
121.   FC Moosburg III 2 46 11 6 29 60 : 145 39 0,848
122. FC Nassenfels II 2 46 10 3 33 69 : 137 33 0,717
123. TSV Jetzendorf III 2 45 14 6 25 65 : 112 48 1,067
124. SV Dolling 2 44 37 3 4 163 : 56 114 2,591
125. Sp Geschft. Eichenfeld-Freising 2 44 25 8 11 133 : 61 83 1,886
126. TSV Kösching II 2 44 22 9 13 120 : 72 75 1,705
127. Vatanspor Freising II 3 44 15 7 22 99 : 162 52 1,182
128.   SC E Freising Savoyer Au 2 44 15 6 23 102 : 174 51 1,159
129.   SV Pulling II 2 44 14 6 24 104 : 127 48 1,091
130.   SV Hohenkammer II 2 44 9 5 30 47 : 136 32 0,727
131. SV Ingolstadt-Haunwöhr 2 42 27 8 7 139 : 51 89 2,119
132. SV Kranzberg II 2 42 29 2 11 87 : 47 89 2,119
133. FC Amper Unterbruck 2 42 10 9 23 59 : 116 39 0,929
134.   SG Sandersdorf-Altmannstein II 2 36 19 9 8 77 : 48 66 1,833
135.   VfB Kipfenberg 1 26 21 3 2 93 : 31 66 2,538
136. VfR Neuburg II 1 26 20 5 1 86 : 31 65 2,500
137.   FC Dörndorf-Bitz 1 26 20 1 5 90 : 41 61 2,346
138.   TSV Reichertshausen 1 26 18 3 5 81 : 31 57 2,192
139.   DJK Pietenfeld 1 26 17 5 4 81 : 37 56 2,154
140.   TSV Baar Ebenhausen II 1 26 7 9 10 36 : 47 30 1,154
141. MTV Ingolstadt 1 24 21 1 2 81 : 20 64 2,667
142. FC Tegernbach 1 24 19 2 3 81 : 23 59 2,458
143. FC Ringsee 05 Ingolstadt 1 24 18 5 1 80 : 22 59 2,458
144. FC Amper Unterbruck II 1 24 17 6 1 58 : 22 57 2,375
145.   TSV Au i. d. Hallertau II 1 24 17 4 3 63 : 22 55 2,292
146.   SC Freising II 1 24 17 2 5 87 : 37 53 2,208
147.   TSV Au II 1 24 15 2 7 77 : 36 47 1,958
148. SG Haunwöhr-Ringsee 1 24 14 3 7 65 : 38 45 1,875
149.   SV Pulling 1 24 14 2 8 50 : 41 44 1,833
150.   SV Oberhaindlfing 1 24 12 5 7 49 : 37 41 1,708
151.   TSV Pfaffenhofen 1 24 6 6 12 56 : 74 24 1,000
152.   DJK Winden II 1 24 5 3 16 47 : 84 18 0,750
153. DJK Eichstätt-Preith II 1 24 4 5 15 41 : 62 17 0,708
154. 1. FC Paulushofen 1 24 5 2 17 32 : 66 17 0,708
155. VfB Pörnbach III 1 24 4 4 16 33 : 85 16 0,667
156.   SC Oberhummel II 1 24 1 3 20 27 : 73 6 0,250
157. FC Fatih Ingolstadt III 1 24 1 1 22 29 : 119 4 0,167
158. SC Tegernbach 1 23 16 5 2 74 : 28 53 2,304
159.   TSV Rohrbach II 1 23 8 7 8 57 : 42 31 1,348
160.   SC 1919 Freising 1 22 20 0 2 75 : 25 60 2,727
161. SV Oberhaindlfing-Abens 1 22 18 3 1 73 : 15 57 2,591
162.   SV Kirchdorf II 1 22 18 1 3 76 : 23 55 2,500
163. FC Mintraching 1967 1 22 17 3 2 76 : 28 54 2,455
164.   FC Wang 1 22 16 4 2 60 : 17 52 2,364
165.   Sp. Ges. Eichenfeld 1 22 16 4 2 70 : 29 52 2,364
166.   SV Ampertal Palzing II 1 22 15 2 5 84 : 33 47 2,136
167.   SV Langenbach 1 22 11 5 6 56 : 34 38 1,727
168.   FC Neufahrn II 1 22 10 7 5 30 : 27 37 1,682
169. DJK Pietenfeld-Adelschlag 1 22 11 3 8 60 : 54 36 1,636
170. SC Massenhausen II 2 22 10 2 10 50 : 57 32 1,455
171.   FC Mintraching II 1 22 5 4 13 38 : 63 19 0,864
172. NK Croatia Großmehring II 1 22 1 1 20 18 : 82 4 0,182
173.   FC A Unterbruck II 1 20 17 3 0 60 : 16 54 2,700
174. TV 1861 Ingolstadt 1 20 16 3 1 89 : 22 51 2,550
175. VOB Holledau 1 20 14 4 2 64 : 25 46 2,300
176. FC Unterpindhart 1 20 14 4 2 53 : 17 46 2,300
177. Vatanspor Freising 1 20 14 2 4 89 : 38 44 2,200
178.   FC Gerolfing II 1 20 12 1 7 68 : 33 37 1,850
179. NK Croatia Großmehring 1 20 8 4 8 34 : 32 28 1,400
180. SpVgg Engelbrechtsmünster II 1 20 1 4 15 29 : 74 7 0,350
181. TSV Jetzendorf II 1 14 11 3 0 45 : 14 36 2,571
182.   Vaspor Freising II 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0,000
183.   SV Langenbach II 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0,000
184.   SV Türk Manching 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0,000

Seite drucken                   Last Modified mit JavaScript