| P | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Geroldshausen II | 20 | 391 | 126 | 59 | 206 | 689 | : | 968 | 437 | 1,118 | |
| 2. | FC Nassenfels II | 17 | 388 | 163 | 51 | 174 | 834 | : | 831 | 540 | 1,392 | |
| 3. | SV Irsching-Knodorf II | 18 | 381 | 84 | 46 | 251 | 539 | : | 1111 | 298 | 0,782 | |
| 4. | SV Oberstimm II | 18 | 376 | 169 | 46 | 161 | 902 | : | 848 | 553 | 1,471 | |
| 5. | FC Unterpindhart II | 20 | 376 | 126 | 40 | 210 | 734 | : | 1050 | 418 | 1,112 | |
| 6. | MBB SG Manching II | 17 | 372 | 100 | 47 | 225 | 681 | : | 1171 | 347 | 0,933 | |
| 7. | SpVgg Engelbrechtsmünster II | 18 | 370 | 159 | 48 | 163 | 819 | : | 914 | 525 | 1,419 | |
| 8. | HSV Rottenegg II | 17 | 370 | 152 | 52 | 166 | 864 | : | 858 | 508 | 1,373 | |
| 9. | TV Münchsmünster II | 17 | 362 | 115 | 47 | 200 | 640 | : | 962 | 392 | 1,083 | |
| 10. | FC Rockolding II | 17 | 343 | 126 | 39 | 178 | 645 | : | 957 | 417 | 1,216 | |
| 11. | FC Irfersdorf II | 16 | 332 | 100 | 43 | 189 | 578 | : | 942 | 343 | 1,033 | |
| 12. | SV Ilmmünster II | 15 | 320 | 146 | 36 | 138 | 813 | : | 817 | 474 | 1,481 | |
| 13. | FC Böhmfeld II | 13 | 282 | 127 | 41 | 114 | 649 | : | 639 | 422 | 1,496 | |
| 14. | FC Wackerstein-Dünzing II | 14 | 281 | 123 | 39 | 119 | 577 | : | 636 | 408 | 1,452 | |
| 15. | DJK Winden am Aign | 13 | 277 | 104 | 30 | 143 | 554 | : | 747 | 342 | 1,235 | |
| 16. | SV Niederlauterbach II | 13 | 274 | 82 | 35 | 157 | 500 | : | 811 | 281 | 1,026 | |
| 17. | TSV Altmannstein II | 13 | 272 | 121 | 40 | 111 | 592 | : | 500 | 403 | 1,482 | |
| 18. | SV Ernsgaden II | 13 | 270 | 78 | 35 | 157 | 442 | : | 720 | 269 | 0,996 | |
| 19. | SpVgg Langenbruck II | 12 | 262 | 128 | 40 | 94 | 663 | : | 559 | 424 | 1,618 | |
| 20. | BC Uttenhofen II | 11 | 262 | 110 | 39 | 113 | 579 | : | 616 | 369 | 1,408 | |
| 21. | SV Kasing II | 11 | 260 | 119 | 38 | 103 | 610 | : | 479 | 395 | 1,519 | |
| 22. | SpVgg Hofstetten II | 11 | 259 | 59 | 23 | 177 | 430 | : | 929 | 200 | 0,772 | |
| 23. | SC Irgertsheim II | 11 | 255 | 108 | 34 | 113 | 554 | : | 592 | 358 | 1,404 | |
| 24. | TSV Lichtenau II | 12 | 254 | 151 | 34 | 69 | 780 | : | 414 | 487 | 1,917 | |
| 25. | SC Pfaffenhofen | 12 | 254 | 82 | 28 | 144 | 476 | : | 759 | 274 | 1,079 | |
| 26. | SV Fahlenbach II | 12 | 253 | 108 | 33 | 112 | 609 | : | 553 | 357 | 1,411 | |
| 27. | SV Lippertshofen II | 11 | 235 | 72 | 35 | 128 | 490 | : | 584 | 251 | 1,068 | |
| 28. | FC Gelbelsee II | 11 | 230 | 94 | 34 | 102 | 425 | : | 474 | 316 | 1,374 | |
| 29. | DJK Enkering II | 10 | 225 | 98 | 31 | 96 | 537 | : | 484 | 325 | 1,444 | |
| 30. | TSV Mailing-Feldkirchen II | 10 | 221 | 130 | 35 | 56 | 700 | : | 368 | 425 | 1,923 | |
| 31. | TSV Egweil II | 10 | 213 | 50 | 32 | 131 | 310 | : | 565 | 182 | 0,854 | |
| 32. | SV Dolling II | 11 | 200 | 99 | 18 | 83 | 505 | : | 414 | 315 | 1,575 | |
| 33. | Türk SV Pfaffenhofen II | 9 | 193 | 111 | 17 | 65 | 631 | : | 437 | 350 | 1,813 | |
| 34. | VfB Pörnbach II | 9 | 180 | 65 | 20 | 95 | 368 | : | 512 | 215 | 1,194 | |
| 35. | VfB Kipfenberg II | 8 | 175 | 88 | 24 | 63 | 432 | : | 333 | 288 | 1,646 | |
| 36. | DJK Eichstätt II | 6 | 166 | 74 | 25 | 67 | 325 | : | 317 | 247 | 1,488 | |
| 37. | 1. FC Paulushofen II | 7 | 166 | 49 | 16 | 101 | 225 | : | 516 | 163 | 0,982 | |
| 38. | SpVgg Steinkirchen II | 9 | 165 | 82 | 24 | 59 | 442 | : | 377 | 270 | 1,636 | |
| 39. | SV Eitensheim II | 6 | 164 | 55 | 24 | 85 | 313 | : | 454 | 189 | 1,152 | |
| 40. | TSV Lenting II | 7 | 162 | 87 | 27 | 48 | 410 | : | 262 | 288 | 1,778 | |
| 41. | SV Bergheim b. Neuburg | 6 | 161 | 88 | 17 | 56 | 428 | : | 282 | 281 | 1,745 | |
| 42. | TSV Egweil | 6 | 158 | 73 | 27 | 58 | 324 | : | 275 | 252 | 1,595 | |
| 43. | TSV Unsernherrn II | 7 | 154 | 85 | 23 | 46 | 366 | : | 238 | 278 | 1,805 | |
| 44. | SV Stammham II | 6 | 152 | 95 | 18 | 39 | 433 | : | 238 | 303 | 1,993 | |
| 45. | TV 1911 Vohburg II | 7 | 143 | 86 | 15 | 42 | 454 | : | 240 | 276 | 1,930 | |
| 46. | SK Theissing II | 7 | 140 | 50 | 19 | 71 | 292 | : | 368 | 169 | 1,207 | |
| 47. | SV Menning II | 8 | 139 | 62 | 20 | 57 | 304 | : | 300 | 206 | 1,482 | |
| 48. | TV 1861 Ingolstadt II | 6 | 125 | 71 | 8 | 46 | 325 | : | 217 | 221 | 1,768 | |
| 49. | Croatia Großmehring II | 6 | 124 | 54 | 18 | 52 | 279 | : | 255 | 180 | 1,452 | |
| 50. | FC Tegernbach II | 5 | 117 | 73 | 13 | 31 | 343 | : | 178 | 232 | 1,983 | |
| 51. | TSV Ingolstadt Nord II | 5 | 112 | 48 | 14 | 50 | 281 | : | 280 | 158 | 1,411 | |
| 52. | MBB SG Manching | 5 | 110 | 72 | 11 | 27 | 337 | : | 169 | 227 | 2,064 | |
| 53. | SV Hundszell II | 5 | 110 | 38 | 15 | 57 | 244 | : | 316 | 129 | 1,173 | |
| 54. | SV Wettstetten II | 5 | 99 | 58 | 9 | 32 | 288 | : | 217 | 183 | 1,848 | |
| 55. | FC Ringsee 05 Ingolstadt II | 5 | 97 | 38 | 13 | 46 | 211 | : | 237 | 127 | 1,309 | |
| 56. | TSV Pfaffenhofen II | 4 | 94 | 14 | 7 | 73 | 169 | : | 425 | 46 | 0,489 | |
| 57. | TSV Reichertshofen II | 4 | 91 | 56 | 15 | 20 | 280 | : | 117 | 183 | 2,011 | |
| 58. | VfB Zandt | 4 | 90 | 62 | 11 | 17 | 331 | : | 155 | 197 | 2,189 | |
| 59. | ST Kraiberg II | 5 | 90 | 55 | 12 | 23 | 264 | : | 167 | 177 | 1,967 | |
| 60. | FC GW Ingolstadt II | 5 | 88 | 49 | 11 | 28 | 229 | : | 160 | 158 | 1,795 | |
| 61. | FC Schweitenkirchen III | 4 | 88 | 26 | 10 | 52 | 151 | : | 257 | 88 | 1,000 | |
| 62. | TSV Ingolstadt Nord III | 6 | 86 | 47 | 13 | 26 | 248 | : | 151 | 154 | 1,791 | |
| 63. | FC Fatih Ingolstadt II | 5 | 80 | 50 | 9 | 21 | 241 | : | 128 | 159 | 1,988 | |
| 64. | SV Ingolstadt-Haunwöhr II | 4 | 73 | 28 | 12 | 33 | 132 | : | 145 | 96 | 1,315 | |
| 65. | TSV Reichertshausen II | 3 | 70 | 58 | 4 | 8 | 259 | : | 72 | 178 | 2,543 | |
| 66. | ST Scheyern III | 3 | 70 | 51 | 9 | 10 | 254 | : | 97 | 162 | 2,314 | |
| 67. | SV Manching II | 3 | 70 | 47 | 13 | 10 | 248 | : | 77 | 154 | 2,200 | |
| 68. | TSV Rohrbach III | 3 | 70 | 41 | 11 | 18 | 219 | : | 125 | 134 | 1,914 | |
| 69. | VfB Friedrichshofen II | 4 | 69 | 42 | 17 | 10 | 182 | : | 90 | 143 | 2,072 | |
| 70. | VfB Friedrichshofen III | 4 | 68 | 43 | 6 | 19 | 239 | : | 162 | 135 | 1,985 | |
| 71. | TSV Baar-Ebenhausen III | 3 | 68 | 31 | 14 | 23 | 160 | : | 155 | 107 | 1,574 | |
| 72. | MTV Ingolstadt II | 3 | 64 | 40 | 9 | 15 | 175 | : | 90 | 129 | 2,016 | |
| 73. | TV 1861 Ingolstadt III | 4 | 64 | 20 | 10 | 34 | 110 | : | 184 | 70 | 1,094 | |
| 74. | FC Geisenfeld III | 5 | 62 | 42 | 4 | 16 | 202 | : | 124 | 130 | 2,097 | |
| 75. | FC Hepberg II | 4 | 58 | 26 | 5 | 27 | 151 | : | 160 | 83 | 1,431 | |
| 76. | VOB Holledau | 2 | 48 | 32 | 6 | 10 | 197 | : | 105 | 102 | 2,125 | |
| 77. | FC Hepberg III | 2 | 48 | 31 | 5 | 12 | 141 | : | 72 | 98 | 2,042 | |
| 78. | TSV Jetzendorf III | 3 | 46 | 21 | 11 | 14 | 97 | : | 86 | 74 | 1,609 | |
| 79. | VfB Pörnbach III | 2 | 46 | 20 | 4 | 22 | 101 | : | 90 | 64 | 1,391 | |
| 80. | FT Ingolstadt Ringsee II | 3 | 46 | 22 | 7 | 17 | 99 | : | 87 | 44 | 0,957 | |
| 81. | FC Geisenfeld II | 2 | 45 | 35 | 2 | 8 | 178 | : | 61 | 107 | 2,378 | |
| 82. | VfR Neuburg II | 2 | 44 | 24 | 5 | 15 | 113 | : | 66 | 77 | 1,750 | |
| 83. | SV Zuchering III | 2 | 44 | 13 | 4 | 27 | 62 | : | 110 | 43 | 0,977 | |
| 84. | FC Fatih Ingolstadt III | 2 | 42 | 19 | 7 | 16 | 129 | : | 117 | 70 | 1,667 | |
| 85. | TSV Großmerhring III | 2 | 42 | 16 | 7 | 19 | 83 | : | 93 | 55 | 1,310 | |
| 86. | SV Hohenkammer II | 2 | 42 | 12 | 2 | 28 | 61 | : | 110 | 38 | 0,905 | |
| 87. | Türk SV Ingolstadt II | 2 | 40 | 18 | 11 | 11 | 91 | : | 77 | 65 | 1,625 | |
| 88. | ST Kraiberg | 2 | 39 | 26 | 5 | 8 | 145 | : | 52 | 83 | 2,128 | |
| 89. | SpVgg Hofstetten | 2 | 38 | 30 | 4 | 4 | 124 | : | 41 | 94 | 2,474 | |
| 90. | MTV Pfaffenhofen II | 2 | 38 | 22 | 4 | 12 | 114 | : | 72 | 70 | 1,842 | |
| 91. | SC Pfaffenhofen II | 2 | 38 | 3 | 0 | 35 | 21 | : | 221 | 9 | 0,237 | |
| 92. | TSV Rudelzhausen | 2 | 36 | 27 | 2 | 7 | 129 | : | 51 | 83 | 2,306 | |
| 93. | FSV Pfaffenhofen III | 2 | 35 | 19 | 3 | 13 | 112 | : | 73 | 60 | 1,714 | |
| 94. | SG Irfersdorf-Pondorf II | 2 | 35 | 14 | 8 | 13 | 74 | : | 78 | 50 | 1,429 | |
| 95. | FC Ringsee 05 Ingolstadt | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 137 | : | 20 | 71 | 2,731 | |
| 96. | SV Buxheim II | 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 102 | : | 18 | 66 | 2,538 | |
| 97. | SV Wettstetten | 1 | 26 | 20 | 1 | 5 | 96 | : | 36 | 61 | 2,346 | |
| 98. | NK Croatia Großmehring II | 3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 82 | : | 36 | 58 | 2,231 | |
| 99. | SC Tegernbach | 1 | 24 | 22 | 0 | 2 | 94 | : | 14 | 66 | 2,750 | |
| 100. | SV Manching III | 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 116 | : | 16 | 65 | 2,708 | |
| 101. | MTV Ingolstadt | 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 87 | : | 18 | 62 | 2,583 | |
| 102. | DJK Ingolstadt II | 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 80 | : | 18 | 62 | 2,583 | |
| 103. | SV Ingolstadt-Hundszell II | 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 81 | : | 33 | 54 | 2,250 | |
| 104. | TSV Gaimersheim III | 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 55 | : | 28 | 45 | 1,875 | |
| 105. | SC Steinberg-Biberg II | 1 | 24 | 12 | 7 | 5 | 64 | : | 53 | 43 | 1,792 | |
| 106. | FC Arnsberg III | 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | : | 49 | 34 | 1,417 | |
| 107. | SG MBB Manching II | 1 | 24 | 5 | 5 | 14 | 37 | : | 58 | 20 | 0,833 | |
| 108. | VOB Holledau II | 4 | 24 | 5 | 4 | 15 | 43 | : | 90 | 19 | 0,792 | |
| 109. | SG Irf.-Pon.-Paul.-Wolf. | 1 | 24 | 4 | 6 | 14 | 30 | : | 60 | 18 | 0,750 | |
| 110. | SG Rockolding-Menning II | 1 | 24 | 4 | 3 | 17 | 19 | : | 93 | 15 | 0,625 | |
| 111. | FSV Pfaffenhofen II | 1 | 23 | 17 | 1 | 5 | 90 | : | 35 | 52 | 2,261 | |
| 112. | TSV Baar-Ebenhausen II | 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 75 | : | 12 | 61 | 2,773 | |
| 113. | Türk SV Pfaffenhofen | 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 93 | : | 39 | 56 | 2,545 | |
| 114. | SV Zuchering II | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 74 | : | 32 | 52 | 2,364 | |
| 115. | FC Arnsberg II | 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 66 | : | 38 | 42 | 1,909 | |
| 116. | SG Irfersdorf-Paulushofen | 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | : | 77 | 14 | 0,636 | |
| 117. | TSV Wolnzach II | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 104 | : | 21 | 53 | 2,650 | |
| 118. | TSV Allershausen III | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 98 | : | 30 | 50 | 2,500 | |
| 119. | TSV Großmehring III | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 58 | : | 31 | 42 | 2,100 | |
| 120. | SG Eichenfeld-Freising III | 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 43 | : | 24 | 41 | 2,050 | |
| 121. | FC Gerolfing III | 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 71 | : | 36 | 33 | 1,650 | |
| 122. | FC Amper Unterbruck III | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | : | 49 | 23 | 1,150 | |
| 123. | SG Haunwöhr-Ringsee II | 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 37 | : | 52 | 16 | 0,800 | |
| 124. | SG Irfersdorf-Pondorf-Paulushofen | 1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 23 | : | 62 | 15 | 0,750 | |
| 125. | Croatia Großmehring | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 65 | : | 17 | 42 | 2,333 | |
| 126. | FC Sandersdorf II | 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 76 | : | 45 | 39 | 2,167 | |
| 127. | FC Dörndorf-Bitz II | 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 66 | : | 39 | 30 | 1,667 | |
| 128. | SC Stammham II | 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 26 | : | 40 | 13 | 0,722 | |
| 129. | FC GW Ingolstadt III | 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 47 | : | 46 | 22 | 1,375 | |
| 130. | FT Ingolstadt-Ringsee II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0,000 | |
| 131. | TSV Lenting III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,000 | |
| 132. | DJK Pietenfeld-Adelschlag II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,000 | |
| 133. | SV Ilmmünster III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,000 | |
Seite drucken