Kreisklassen 2002/03 bis 23/24, ab 2008/09 auch KK3, nach Anzahl der Spiele

Ewige Tabelle

P   Verein Jahre Sp. S U N Tore Pkt. Pkt./Sp.
1. TSV Lichtenau 17 461 199 91 171 969 : 886 688 1,492
2. TSV Altmannstein 16 410 164 65 181 779 : 862 557 1,359
3. TSV Etting 16 408 190 78 140 941 : 709 648 1,588
4. SV Buxheim 16 408 157 83 168 782 : 758 554 1,358
5. FC GW Ingolstadt 14 390 158 55 177 769 : 909 523 1,341
6. TSV Wolnzach 15 381 151 90 140 685 : 672 543 1,425
7. FC Hitzhofen-Oberzell 13 338 142 63 133 678 : 645 489 1,447
8. MTV Pfaffenhofen 13 338 109 69 160 626 : 742 396 1,172
9. SV Zuchering 12 331 128 67 136 635 : 629 451 1,363
10. TSV Rohrbach II 12 329 120 64 145 535 : 618 424 1,289
11. TSV Mailing-Feldkirchen 12 314 149 42 123 692 : 612 489 1,557
12. FC Geisenfeld 12 312 143 76 93 570 : 432 505 1,619
13. SV Stammham 12 307 128 68 111 603 : 515 452 1,472
14. TSV Großmehring 12 306 163 58 85 726 : 502 547 1,788
15. FC Arnsberg 11 288 136 47 105 584 : 433 455 1,580
16. VfB Pörnbach 11 286 116 74 96 610 : 554 422 1,476
17. SV Ingolstadt-Hundszell 10 279 133 50 96 597 : 487 449 1,609
18. FC Hepberg 11 279 123 58 98 553 : 446 427 1,530
19. FC Hettenshausen 9 258 94 51 113 453 : 510 333 1,291
20. SV Denkendorf 10 253 146 39 68 598 : 365 477 1,885
21. SV Karlskron 9 253 129 52 72 588 : 401 439 1,735
22. SpVgg Wolfsbuch-Zell 10 253 96 58 99 430 : 448 346 1,368
23. BC Uttenhofen 10 253 87 46 120 483 : 585 307 1,213
24. TSV Reichertshofen 10 253 84 54 115 423 : 532 306 1,209
25. SV Eitensheim 10 250 100 49 101 533 : 446 349 1,396
26. TSV Hohenwart 9 234 113 45 76 484 : 356 384 1,641
27. DJK Ingolstadt 9 234 101 41 92 458 : 476 344 1,470
28. FC Gerolfing II 9 234 79 44 111 409 : 511 281 1,201
29. FC Tegernbach 9 227 77 53 97 420 : 429 284 1,251
30. TSV Baar-Ebenhausen 8 208 87 49 72 375 : 353 310 1,490
31. TSV Gaimersheim 8 208 87 48 73 380 : 338 309 1,486
32. FC Wackerstein-Dünzing 8 203 70 46 87 335 : 399 256 1,261
33. TSV Au i. Hallertau 8 200 92 50 58 380 : 290 326 1,630
34. TSV Pförring 7 184 65 35 84 324 : 390 230 1,250
35. FC Gelbelsee 7 184 63 30 91 295 : 425 219 1,190
36. SV Manching II 6 182 89 30 63 418 : 304 297 1,632
37. TV 1911 Vohburg 7 182 56 38 88 255 : 344 206 1,132
38. TSV Kösching II 7 182 53 41 88 309 : 407 200 1,099
39. TV 1861 Ingolstadt 7 182 45 43 94 258 : 357 178 0,978
40. DJK Enkering 7 182 48 31 103 325 : 457 175 0,962
41. TSV Reichertshausen 6 180 71 34 75 326 : 363 247 1,372
42. FC Mindelstetten 7 177 71 34 72 339 : 353 247 1,395
43. TSV Nandlstadt 7 176 87 37 52 343 : 251 298 1,693
44. TSV Eching II 7 176 68 30 78 282 : 285 234 1,330
45. Spvgg Zolling 7 176 56 44 76 259 : 286 212 1,205
46. ST Kraiberg 7 175 88 31 56 398 : 301 295 1,686
47. Türk SV Pfaffenhofen 7 175 80 39 56 398 : 350 279 1,594
48. TSV Kösching 7 174 77 34 63 326 : 270 265 1,523
49. FC Sandersdorf 6 156 92 31 33 342 : 200 307 1,968
50. ST Scheyern 6 156 86 30 40 370 : 222 288 1,846
51. SV Wettstetten 6 156 63 22 71 292 : 340 211 1,353
52. SV Kasing 6 156 61 21 74 273 : 333 204 1,308
53. FC Rockolding 6 156 61 20 75 320 : 353 203 1,301
54. SpVgg Steinkirchen 6 156 54 35 67 283 : 327 197 1,263
55. TSV Lenting 6 156 51 32 73 274 : 356 185 1,186
56. FC Schweitenkirchen 6 156 48 40 68 226 : 273 184 1,179
57. SC Kirchdorf 6 150 92 23 35 342 : 166 299 1,993
58. SV Hörgertshausen 6 150 65 26 59 316 : 286 221 1,473
59. SV Manching 5 130 75 31 24 315 : 166 256 1,969
60. TSV 1921 Hohenwart 4 130 72 24 34 289 : 186 240 1,846
61. SV Ingolstadt-Haunwöhr 5 130 51 30 49 242 : 246 183 1,408
62. HSV Rottenegg 5 130 46 24 60 222 : 292 162 1,246
63. FSV Pfaffenhofen 5 128 77 20 31 320 : 145 251 1,961
64. VfR Haag-Amper 5 126 39 21 66 190 : 288 138 1,095
65. TSV Ingolstadt Nord 5 123 52 28 43 244 : 223 184 1,496
66. FC Fatih Ingolstadt 5 123 52 23 48 294 : 281 179 1,455
67. Spvgg Langenbruck 5 123 39 31 53 189 : 213 148 1,203
68. SV Lippertshofen 5 121 56 24 41 271 : 229 192 1,587
69. FT Ingolstadt Ringsee 4 104 41 13 50 222 : 224 136 1,308
70. VfB Kipfenberg 4 104 34 16 54 156 : 248 115 1,106
71. SV Marzling 4 102 37 28 37 206 : 190 139 1,363
72. SV Kranzberg 4 100 24 19 57 127 : 252 91 0,910
73.   TSV Rudelzhausen 4 98 29 26 43 175 : 215 113 1,153
74. VfB Friedrichshofen 3 80 42 9 29 203 : 161 135 1,688
75. FC Böhmfeld 3 80 25 12 43 121 : 169 87 1,087
76. SpVgg Hofstetten 3 80 20 10 50 147 : 239 70 0,875
77. SpVgg Mauern 3 78 35 6 37 172 : 154 111 1,423
78. TSV Jetzendorf II 2 78 27 17 34 130 : 166 98 1,256
79. SV Geroldshausen 3 78 21 19 38 105 : 162 82 1,051
80. TSV Paunzhausen 3 78 19 9 50 156 : 229 66 0,846
81. MTV Ingolstadt 3 78 16 7 55 138 : 284 55 0,705
82. FC Nassenfels 3 78 15 8 55 114 : 280 53 0,679
83. SV Irsching-Knodorf 3 78 14 10 54 96 : 205 52 0,667
84. SV Amper Palzing 3 76 47 17 12 192 : 93 158 2,079
85. Fvgg Gammelsdorf 3 76 46 14 16 194 : 122 152 2,000
86. VfR Halbergmoos II 3 76 27 11 38 133 : 158 92 1,211
87.   SpVgg Attenkirch 3 74 25 18 31 116 : 127 93 1,257
88. SpVgg Attenkirchen 3 74 14 6 54 77 : 222 48 0,649
89.   FC 04 Ingolstadt III 2 52 35 6 11 167 : 52 111 2,135
90. VfB Eichstätt II 2 52 32 9 11 125 : 80 105 2,019
91. SV Karlshuld 2 52 24 7 21 106 : 98 79 1,519
92. TV Münchsmünster 2 52 22 8 22 81 : 89 74 1,423
93. FSV Pfaffenhofen II 2 52 19 14 19 96 : 77 71 1,365
94. SV Dolling 2 52 14 10 28 74 : 131 52 1,000
95. FC Irfersdorf 2 52 13 12 27 77 : 134 51 0,981
96. SC Freising 2 50 18 12 20 96 : 96 66 1,320
97.   SV Hohenkammer 2 50 7 3 40 42 : 164 24 0,480
98.   TSV Moosburg 2 48 18 9 21 79 : 89 63 1,313
99.   SV Pulling 2 48 16 9 23 89 : 102 57 1,188
100. NK Croatia Großmehring 2 45 15 3 27 61 : 137 48 1,067
101.   FC Moosburg 1 26 23 2 1 83 : 26 71 2,731
102. Türk. SV Ingolstadt 1 26 19 2 5 83 : 28 59 2,269
103. SV Menning 1 26 17 5 4 63 : 25 56 2,154
104. SV Vötting-Weihenstephan 1 26 16 6 4 61 : 28 54 2,077
105.   TSV Oberhaunstadt 1 26 16 4 6 63 : 36 52 2,000
106. TSV Moosburg-Neustadt 1 26 15 5 6 57 : 42 50 1,923
107.   TSV Mailing 1 26 15 4 7 59 : 48 49 1,885
108. SV Oberstimm 1 26 12 6 8 54 : 41 42 1,615
109. FC Amper Unterbruck 1 26 8 7 11 41 : 49 31 1,192
110. STV Scheyern 1 26 7 9 10 48 : 52 30 1,154
111. TSV Gaimersheim II 1 26 8 6 12 38 : 44 30 1,154
112. TSV Unsernherrn 1 26 5 12 9 35 : 47 27 1,038
113. FC Ringsee 05 Ingolstadt 1 26 7 5 14 38 : 66 26 1,000
114. SC Irgertsheim 1 26 6 4 16 32 : 68 22 0,846
115. VfB Zandt 1 26 5 7 14 33 : 77 22 0,846
116. FC Unterpindhart 1 26 4 9 13 32 : 65 21 0,808
117. SV Ilmmünster 1 26 6 2 18 36 : 78 20 0,769
118. SC Steinberg-Biberg 1 26 5 3 18 30 : 72 18 0,692
119. SV Fahlenbach 1 26 2 5 19 26 : 72 11 0,423
120. DJK Eichstätt 1 26 3 1 22 34 : 89 10 0,385
121. VfB Friedrichshofen II 1 26 2 2 22 25 : 94 8 0,308
122. FC Dörndorf-Bitz 1 26 1 1 24 29 : 122 4 0,154
123.   SV Eichenried 1 24 15 2 7 70 : 36 47 1,958
124. TSV Allershausen 1 24 12 4 8 50 : 31 40 1,667
125.   SpVgg Langenpreising 1 24 8 5 11 49 : 58 29 1,208
126.   FC Schwaig 1 24 7 8 9 37 : 47 29 1,208
127.   FC Neufahrn 1 24 6 4 14 29 : 46 22 0,917
128.   Türk. KV Neufahrn 1 24 6 1 17 28 : 83 19 0,792
129.   SV Oberhaindlfing-Abens 1 24 2 2 20 31 : 86 8 0,333

Seite drucken                   Last Modified mit JavaScript