| P | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sandersdorf | 15 | 389 | 157 | 80 | 152 | 714 | : | 706 | 551 | 1,416 | |
| 2. | SV Karlshuld | 14 | 353 | 157 | 79 | 117 | 682 | : | 566 | 550 | 1,558 | |
| 3. | FC Mindelstetten | 13 | 337 | 125 | 78 | 134 | 559 | : | 565 | 453 | 1,344 | |
| 4. | TSV Ober-Unterhaunstadt | 13 | 333 | 163 | 66 | 104 | 618 | : | 446 | 555 | 1,667 | |
| 5. | SV Denkendorf | 12 | 320 | 129 | 75 | 116 | 619 | : | 536 | 462 | 1,444 | |
| 6. | SV Karlskron | 12 | 316 | 109 | 66 | 141 | 521 | : | 626 | 393 | 1,244 | |
| 7. | DJK Ingolstadt | 12 | 307 | 100 | 48 | 159 | 478 | : | 646 | 348 | 1,134 | |
| 8. | FSV Pfaffenhofen | 11 | 292 | 139 | 60 | 93 | 602 | : | 467 | 477 | 1,634 | |
| 9. | Türk. SV Ingolstadt | 11 | 290 | 118 | 47 | 125 | 505 | : | 551 | 401 | 1,383 | |
| 10. | TSV Baar-Ebenhausen | 11 | 280 | 96 | 57 | 127 | 415 | : | 537 | 345 | 1,232 | |
| 11. | ST Kraiberg | 10 | 268 | 120 | 52 | 96 | 569 | : | 495 | 412 | 1,537 | |
| 12. | SpVgg Wolfsbuch-Zell | 10 | 260 | 101 | 67 | 92 | 442 | : | 401 | 370 | 1,423 | |
| 13. | TSV Gaimersheim | 10 | 258 | 129 | 60 | 69 | 544 | : | 353 | 447 | 1,733 | |
| 14. | VfB Eichstätt II | 9 | 238 | 114 | 53 | 71 | 474 | : | 348 | 395 | 1,660 | |
| 15. | BSG Taufkirchen | 9 | 233 | 111 | 50 | 72 | 455 | : | 336 | 383 | 1,644 | |
| 16. | ST Scheyern | 9 | 232 | 94 | 56 | 82 | 446 | : | 395 | 338 | 1,457 | |
| 17. | FC Hepberg | 8 | 214 | 83 | 50 | 81 | 406 | : | 410 | 299 | 1,397 | |
| 18. | TSV Großmehring | 8 | 214 | 68 | 50 | 96 | 363 | : | 445 | 254 | 1,187 | |
| 19. | FC Schweitenkirchen | 8 | 214 | 68 | 48 | 98 | 337 | : | 437 | 252 | 1,178 | |
| 20. | FC Hitzhofen-Oberzell | 8 | 203 | 87 | 54 | 62 | 410 | : | 341 | 315 | 1,552 | |
| 21. | FC Lengdorf | 7 | 184 | 66 | 37 | 81 | 303 | : | 352 | 235 | 1,277 | |
| 22. | FC Arnsberg | 7 | 182 | 77 | 43 | 62 | 375 | : | 325 | 274 | 1,505 | |
| 23. | BC Attaching | 7 | 181 | 71 | 43 | 67 | 298 | : | 286 | 256 | 1,414 | |
| 24. | TSV Wolnzach | 6 | 160 | 63 | 27 | 70 | 268 | : | 294 | 216 | 1,350 | |
| 25. | TSV Etting | 6 | 158 | 53 | 31 | 74 | 258 | : | 308 | 190 | 1,203 | |
| 26. | SV Amper Palzing | 6 | 155 | 70 | 36 | 49 | 296 | : | 245 | 246 | 1,587 | |
| 27. | FC Neufahrn | 6 | 154 | 50 | 27 | 77 | 223 | : | 302 | 177 | 1,149 | |
| 28. | TSV Allershausen | 6 | 153 | 77 | 28 | 48 | 312 | : | 219 | 259 | 1,693 | |
| 29. | FC Geisenfeld | 6 | 151 | 41 | 39 | 71 | 212 | : | 290 | 162 | 1,073 | |
| 30. | TSV 1921 Hohenwart | 6 | 149 | 54 | 28 | 67 | 229 | : | 278 | 190 | 1,275 | |
| 31. | FC Gerolfing | 6 | 147 | 82 | 27 | 38 | 331 | : | 187 | 273 | 1,857 | |
| 32. | VfB Friedrichshofen | 5 | 132 | 77 | 20 | 35 | 322 | : | 195 | 251 | 1,902 | |
| 33. | FT Ingolstadt Ringsee | 5 | 132 | 40 | 24 | 68 | 216 | : | 273 | 144 | 1,091 | |
| 34. | TSV Mailing-Feldkirchen | 5 | 130 | 48 | 27 | 55 | 261 | : | 268 | 171 | 1,315 | |
| 35. | FC Langengeisling | 5 | 129 | 58 | 30 | 41 | 243 | : | 200 | 204 | 1,581 | |
| 36. | SV Vötting-Weihenstephan | 5 | 129 | 52 | 32 | 45 | 210 | : | 206 | 188 | 1,457 | |
| 37. | TSV Moosburg | 5 | 129 | 47 | 26 | 56 | 203 | : | 225 | 167 | 1,295 | |
| 38. | SpVgg Altenerding | 5 | 127 | 59 | 22 | 46 | 238 | : | 194 | 199 | 1,567 | |
| 39. | SV Manching II | 5 | 121 | 49 | 22 | 50 | 203 | : | 234 | 169 | 1,397 | |
| 40. | FC Finsing | 4 | 103 | 56 | 15 | 32 | 209 | : | 149 | 183 | 1,777 | |
| 41. | TSV Dorfen | 4 | 103 | 52 | 19 | 32 | 226 | : | 160 | 175 | 1,699 | |
| 42. | TSV Kösching | 4 | 102 | 32 | 19 | 51 | 174 | : | 216 | 115 | 1,127 | |
| 43. | SV Fahlenbach | 4 | 102 | 29 | 18 | 55 | 140 | : | 224 | 105 | 1,029 | |
| 44. | TSV Pförring | 4 | 102 | 24 | 25 | 53 | 144 | : | 240 | 97 | 0,951 | |
| 45. | FC Moosburg | 4 | 101 | 47 | 23 | 31 | 183 | : | 143 | 164 | 1,624 | |
| 46. | SV Kasing | 4 | 95 | 47 | 15 | 33 | 187 | : | 155 | 156 | 1,642 | |
| 47. | FC GW Ingolstadt | 4 | 94 | 30 | 14 | 50 | 153 | : | 235 | 101 | 1,074 | |
| 48. | TSV Rohrbach | 3 | 84 | 60 | 16 | 8 | 214 | : | 79 | 196 | 2,333 | |
| 49. | SV Eichenried | 3 | 80 | 26 | 11 | 43 | 125 | : | 175 | 89 | 1,113 | |
| 50. | SV Zuchering | 3 | 80 | 19 | 16 | 45 | 109 | : | 193 | 73 | 0,912 | |
| 51. | FC SpFr Schwaig | 3 | 79 | 48 | 18 | 13 | 210 | : | 93 | 162 | 2,051 | |
| 52. | SV Walpertskirchen | 3 | 78 | 32 | 16 | 30 | 133 | : | 131 | 112 | 1,436 | |
| 53. | FC Amper Unterbruck | 3 | 78 | 28 | 19 | 31 | 144 | : | 131 | 103 | 1,321 | |
| 54. | SV Manching | 3 | 78 | 31 | 6 | 41 | 166 | : | 176 | 99 | 1,269 | |
| 55. | HSV Rottenegg | 3 | 78 | 27 | 16 | 35 | 124 | : | 147 | 97 | 1,244 | |
| 56. | SC Eintracht Freising II | 3 | 78 | 29 | 10 | 39 | 118 | : | 154 | 97 | 1,244 | |
| 57. | FC Eitting | 3 | 77 | 39 | 11 | 27 | 149 | : | 116 | 128 | 1,662 | |
| 58. | TSV Reichertshofen | 3 | 76 | 21 | 19 | 36 | 102 | : | 161 | 82 | 1,079 | |
| 59. | FC SF Eitting 1922 | 2 | 54 | 20 | 11 | 23 | 104 | : | 97 | 71 | 1,315 | |
| 60. | SpVgg Mauern | 2 | 54 | 10 | 6 | 38 | 86 | : | 179 | 36 | 0,667 | |
| 61. | VfB Halbergmoos | 2 | 52 | 39 | 6 | 7 | 144 | : | 43 | 123 | 2,365 | |
| 62. | FC Moosinning | 2 | 52 | 29 | 15 | 8 | 127 | : | 55 | 102 | 1,962 | |
| 63. | SV Ingolstadt-Hundszell | 2 | 52 | 22 | 11 | 19 | 112 | : | 82 | 77 | 1,481 | |
| 64. | SV Menning | 2 | 52 | 20 | 13 | 19 | 104 | : | 93 | 73 | 1,404 | |
| 65. | SV Kranzberg | 2 | 52 | 20 | 10 | 22 | 77 | : | 90 | 70 | 1,346 | |
| 66. | TSV Erding | 2 | 52 | 20 | 9 | 23 | 109 | : | 120 | 69 | 1,327 | |
| 67. | SV Marzling | 2 | 52 | 18 | 10 | 24 | 79 | : | 92 | 64 | 1,231 | |
| 68. | TSV Wartenberg | 2 | 52 | 18 | 6 | 28 | 108 | : | 123 | 60 | 1,154 | |
| 69. | TSV Nandlstadt | 2 | 52 | 15 | 9 | 28 | 87 | : | 106 | 54 | 1,038 | |
| 70. | SC Kirchdorf | 2 | 52 | 16 | 5 | 31 | 72 | : | 126 | 53 | 1,019 | |
| 71. | TSV Grüntegernbach | 2 | 52 | 13 | 6 | 33 | 64 | : | 133 | 45 | 0,865 | |
| 72. | FC Fatih Ingolstadt | 2 | 51 | 36 | 9 | 6 | 132 | : | 46 | 117 | 2,294 | |
| 73. | SV Wörth | 2 | 50 | 11 | 7 | 32 | 52 | : | 125 | 40 | 0,800 | |
| 74. | FC Dörndorf-Bitz | 2 | 50 | 8 | 8 | 34 | 69 | : | 154 | 32 | 0,640 | |
| 75. | TSV St. Wolfgang | 2 | 49 | 12 | 10 | 27 | 77 | : | 104 | 46 | 0,939 | |
| 76. | TSV Altmannstein | 1 | 30 | 4 | 0 | 26 | 39 | : | 118 | 12 | 0,400 | |
| 77. | TSV Hohenwart | 1 | 28 | 8 | 5 | 15 | 39 | : | 56 | 29 | 1,036 | |
| 78. | FC 04 Ingolstadt III | 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 96 | : | 23 | 64 | 2,462 | |
| 79. | VfB Eichstätt | 1 | 26 | 18 | 8 | 0 | 81 | : | 23 | 62 | 2,385 | |
| 80. | TSV Eching | 1 | 26 | 18 | 2 | 6 | 47 | : | 22 | 56 | 2,154 | |
| 81. | VfR Neuburg | 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 65 | : | 38 | 53 | 2,038 | |
| 82. | SV Türk. Ingolstadt | 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 51 | : | 22 | 52 | 2,000 | |
| 83. | TSV 1862 Erding | 1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | : | 29 | 50 | 1,923 | |
| 84. | FC Moosinning II | 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 | : | 36 | 46 | 1,769 | |
| 85. | SC E. Freising II | 1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 51 | : | 36 | 41 | 1,577 | |
| 86. | FC Wörth | 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | : | 59 | 38 | 1,462 | |
| 87. | TV Münchsmünster | 1 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | : | 42 | 36 | 1,385 | |
| 88. | SC Kirchasch | 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | : | 49 | 33 | 1,269 | |
| 89. | FC SpFr Eitting | 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | : | 38 | 31 | 1,192 | |
| 90. | FC Ampertal Unterbruck | 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 48 | : | 58 | 31 | 1,192 | |
| 91. | SpVgg Moosburg | 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | : | 52 | 30 | 1,154 | |
| 92. | SV Amp. Palzing | 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | : | 56 | 29 | 1,115 | |
| 93. | SpVgg Neuching | 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | : | 49 | 28 | 1,077 | |
| 94. | SV Hörgertshausen | 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 45 | : | 59 | 25 | 0,962 | |
| 95. | TSV Sankt Wolfgang | 1 | 26 | 8 | 0 | 18 | 42 | : | 62 | 24 | 0,923 | |
| 96. | FC Wackerstein-Dünzing | 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | 45 | : | 70 | 24 | 0,923 | |
| 97. | VfB Pörnbach | 1 | 26 | 7 | 1 | 18 | 42 | : | 85 | 22 | 0,846 | |
| 98. | FC Gerolfing II | 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 33 | : | 55 | 21 | 0,808 | |
| 99. | RW Klettham-Erding | 1 | 26 | 6 | 3 | 17 | 30 | : | 70 | 21 | 0,808 | |
| 100. | SV Lippertshofen | 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | : | 60 | 18 | 0,692 | |
| 101. | BC Uttenhofen | 1 | 26 | 3 | 4 | 19 | 33 | : | 82 | 13 | 0,500 | |
| 102. | FC Forstern | 1 | 26 | 3 | 2 | 21 | 20 | : | 90 | 11 | 0,423 | |
| 103. | SV Wörth-Erding | 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 21 | : | 79 | 6 | 0,231 | |
| 104. | TSV Rohrbach II | 1 | 26 | 1 | 2 | 23 | 20 | : | 89 | 5 | 0,192 | |
| 105. | NK Croatia Großmehring | 1 | 26 | 0 | 3 | 23 | 18 | : | 88 | 3 | 0,115 | |
Seite drucken