Einteilung
Saison 2024/25
Bezirksliga Nord | Landesliga Südwest | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | FC Aschheim BC Attaching ASV Dachau VfB Eichstätt II SE Freising TSV Gaimersheim SpVgg Kammerberg SV Nord-Lerchenau TSV Rohrbach SK Srbija München SV Waldeck-Obermenzing FC Fatih Ingolstadt (N) FC Gerolfing (N) SV Untermenzing (N) SpVgg Feldmoching (A) SVN München | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | FC 1920 Gundelfingen FC Ehekirchen FC Kempten FC Memmingen II FSV Pfaffenhofen FV Illertissen II SC Oberweikertshofen SC Olching SV Cosmos Aystetten SV Manching (N) TSV Aindling TSV Dachau 1865 TSV Jetzendorf TSV Schwabmünchen TSV Wertingen TV Erkheim VfB Durach VfL Kaufering |
Kreis Donau/Isar | |
Kreisliga 1 13 Mannschaften | Kreisklasse 1 13 Mannschaften |
FC Hitzhofen-Oberzell TSV Hohenwart (N) SV Ingolstadt-Hundszell SV Eitensheim (N) SV Karlskron SV Kasing TSV Kösching (N) TSV Lichtenau (N) SV Menning FC Mindelstetten TV Münchsmünster TSV Ober-/Unterhaunstadt FC Sandersdorf | TSV Altmannstein FC Arnsberg SV Buxheim SV Denkendorf (A) TSV Etting TSV Gaimersheim II (N) FC Gelbelsee TSV Ingolstadt-Nord Türk. SV Ingolstadt (A) TSV Lenting SV Lippertshofen (A) SV Stammham SC Steinberg-Biberg (N) |
Kreisklasse 2 13 Mannschaften | Kreisklasse 3 13 Mannschaften |
FC Geisenfeld TSV Großmehring (A) FC Hettenshausen TSV Jetzendorf II (N) SpVgg Langenbruck SV Manching II SV Oberstimm Türk. SV Pfaffenhofen (N) TSV Pförring ST Scheyern FC Tegernbach FC Wackerstein-Dünzing (N) SV Zuchering | SC Freising FVgg Gammelsdorf SV Hörgertshausen SV Langenbach SV Mazling SC Massenhausen FC Moosburg SGT Istanbul Moosburg FC Neufahrn TSV Paunzhausen FSV Pfaffenhofen II (N) BC Uttenhofen (N) SpVgg Zolling |
Kreis Donau/Isar | |
A-Klasse 1 13 Mannschaften | A-Klasse 2 14 Mannschaften |
FC Böhmfeld SV Denkendorf II DJK Enkering FC GW Ingolstadt (A) FC Irfersdorf FC Hitzhofen-Oberzell II SpVgg Hofstetten (N) TSV Ingolstadt Nord II VfB Kipfenberg SV Pondorf SV Stammham II SpVgg Wolfsbuch/Zell VfB Zandt (N) | SV Dolling TSV Egweil VfB Friedrichshofen FC Gerolfing II FC Hepberg MTV 1881 Ingolstadt (A) TV 1861 Ingolstadt SC Irgertsheim SV Kasing II TSV Kösching II ST Kraiberg TSV Mailing-Feldkirchen FC Nassenfels TSV Ober-/Unterhaunstadt II |
A-Klasse 3 - 13 Mannschaften | A-Klasse 4 - 14 Mannschaften |
TSV Baar-Ebenhausen (A) SV Ernsgaden DJK Ingolstadt (A) SV Ingolstadt-Haunwöhr SV Ingolstadt-Hundszell II SV Irsching-Knodorf SV Karlshuld MBB SG Manching SV Menning II (N) TSV Reichertshofen FC Rockolding TV Vohburg SV Zuchering II | SV Fahlenbach FC Geisenfeld II (N) SV Geroldshausen TSV Hohenwart II SV Ilmmünster VfB Pörnbach TSV Rohrbach II HSV Rottenegg ST Scheyern II FC Schweitenkirchen SpVgg Steinkirchen FC Unterpindhart DJK Winden am Aign (N) TSV Wolnzach (A) |
Kreis Donau/Isar | |
B-Klasse 1 12 Mannschaften | B-Klasse 2 12 Mannschaften |
FC Arnsberg II SV Buxheim II SV Eitensheim II TSV Etting II VfB Friedrichshofen II FC Fatih Ingolstadt II TSV Mailing-Feldkirchen II (N) MTV Ingolstadt II TV 1861 Ingolstadt II (N) SV Karlshuld II SV Lippertshofen II SV Wettstetten | TSV Großmehring II (A) SV Ingolstadt-Haunwöhr II FT Ingolstadt-Ringsee SV Karlskron II FC Mindelstetten II TV Münchsmünster II (N) SV Oberstimm II (N) TSV Pförring II TSV Reichertshofen SG Sandersdorf-Altmannstein II TSV Unsernherrn FC Wackerstein-Dünzing II |
B-Klasse 3 11 Mannschaften | B-Klasse 4 14 Mannschaften |
SpVgg Engelbrechtsmünster (A) SV Fahlenbach II (N) FC Hettenshausen II SpVgg Langenbruck II SV Niederlauterbach (A) FSV Pfaffenhofen III TSV Reichertshausen II TSV Rohrbach III ST Scheyern III (N) FC Schweitenkirchen II TSV Wolnzach II | TSV Au i.d. Holledau SV Dietersheim II SG Eichenfeld-FS II SC Freising II SG FvGG Gammelsdorf II SV Kranzberg II SV Marzling II SGT Istanbul Moosburg II TSV Nandlstadt II SV Oberhaindlfing II TSV Paunzhausen II SV Pulling II BC Uttenhofen II SG FC Wang |
Kreis Donau/Isar | |
C-Klasse 1 10 Mannschaften | C-Klasse 2 10 Mannschaften |
FC Arnsberg III TSV Egweil II TSV Gaimersh. III FC Fatih Ingolstadt III SG Irf/Pon/Pau/Gel/Wolf. SC Irgertsheim II VfB Kipfenberg II ST Kraiberg II FC Nassenfels II SC Steinberg-Biberg II | FC Hepberg II FT Ingolstadt-Ringsee II Türk SV Ingolstadt II SV irsching-Knodorf II TSV Lenting II (A) TSV Lichtenau II MBB SG Manching II FC Rockloding II TV Vohburg II TSV Mailing-Feldkirchen III |
C-Klasse 3 11 Mannschaften | |
SpVgg Engelbrechtsmünster II SV Geroldshausen II SV Ilmmünster II SG Mintraching SV Niederlauterbach II Türk SV Pfaffenhofen II VfB Pörnbach II HSV Rottenegg II SpVgg Steinkirchen II ST Scheyern IV FC Tegernbach II (A) |